|
2018-03-18 - Circuit des Grands Crus
Vous avez des remarques, corrections, ... sur ces résultats , un clic sur -->
|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
| 1 | LUSTENBERGER Stefan | 01:47:23 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 2 | SCHMID Jonathan | 01:49:05 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 3 | GOSSELIN Simon | 01:55:47 | SEM | Ga Haut saonois (fc) | M | 0 | |
| 4 | JODIDIO Alexandre | 01:55:57 | SEM | NED | M | 0 | |
| 5 | HUNT Jeremy | 01:56:03 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 6 | ALEXANDRE Pierre emmanuel | 01:56:05 | SEM | M | 0 | ||
| 7 | BARADEL Mickael | 01:56:47 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 8 | GRENOT Maxime | 01:56:57 | SEM | Asptt Annecy | M | 0 | |
| 9 | VICENTE Laurent | 01:59:12 | V1M | Ales Cevennes Athletisme | M | 0 | |
| 10 | ROUSSET Martin | 01:59:41 | SEM | M | 0 | ||
| 11 | CHARLES MANGEON Benoit | 02:00:19 | SEM | Cab Bellegardien | M | 0 | |
| 12 | RAUNER Maxime | 02:00:22 | SEM | Rohan Athletisme Saverne | M | 0 | |
| 13 | DOWNS Fabe | 02:00:37 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 14 | MOUGENOT Germain | 02:04:30 | SEM | Ca De La Haute Moselle | M | 0 | |
| 15 | LANG Brian | 02:06:04 | SEM | USA | M | 0 | |
| 16 | LAEMMEL Guillaume | 02:06:54 | ESM | Esr Colmar Ac | M | 1 ESM | 0 |
| 17 | NAGEL Marius | 02:07:44 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 18 | VAN DER MEULEN Nicolas | 02:08:28 | SEM | Saone Mont D Or Nature | M | 0 | |
| 19 | KLEIN Alexandre | 02:08:34 | SEM | M | 0 | ||
| 20 | DE STOFFLET Romain | 02:09:04 | SEM | Ales Cevennes Athletisme | M | 0 | |
| 21 | SPAHN Nicolas | 02:09:33 | SEM | M | 0 | ||
| 22 | STAHL Stefan | 02:10:28 | VEM | GER | M | 0 | |
| 23 | PERSIGAN Claude | 02:10:31 | SEM | M | 0 | ||
| 24 | GUILLAUME Sten | 02:11:16 | VEM | M | 0 | ||
| 25 | BRESCHET Charles | 02:11:43 | SEM | M | 0 | ||
| 26 | DELORENZI Roberto | 02:11:52 | ESM | SUI | M | 0 | |
| 27 | FRANCINEAU Nicolas | 02:12:10 | V2M | Saone Mont D'or Nature | M | 0 | |
| 28 | GUNTZ Arthur | 02:12:24 | SEM | Al Echirolles | M | 0 | |
| 29 | ZEHLER Fabrice | 02:12:58 | SEM | M | 0 | ||
| 30 | FILK Christian | 02:13:06 | VEM | GER | M | 0 | |
| 31 | LAFAYE Celine | 02:13:27 | SEF | Al Echirolles | F | 1ere F | 0 |
| 32 | GELINOTTE Boris | 02:13:31 | SEM | Taillefer Trail Team | M | 0 | |
| 33 | GUILLOTTE Kevin | 02:13:36 | SEM | Saone Mont D Or Nature | M | 0 | |
| 34 | VANWYNSBERGHE Gaetan | 02:14:22 | SEM | BEL | M | 0 | |
| 35 | MOLAS Sebastien | 02:15:10 | V1M | Lison Sport Nature | M | 0 | |
| 36 | STEPHAN Thibaut | 02:16:05 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 37 | MEUNIER Nicolas | 02:16:10 | SEM | Ac Illzach Kingersheim | M | 0 | |
| 38 | BENARD Valentin | 02:16:34 | ESM | Nevoy Running | M | 0 | |
| 39 | LEHMANN Nicolas | 02:16:44 | SEM | Csl Neuf brisach | M | 0 | |
| 40 | PARMENTELAT Jerome | 02:16:51 | VEM | M | 0 | ||
| 41 | NEU Gilles | 02:17:05 | SEM | As Strasbourg | M | 0 | |
| 42 | URCEL Germain | 02:17:07 | SEM | Al Echirolles | M | 0 | |
| 43 | CAILLEAU Mickael | 02:17:17 | V1M | So Bressaude | M | 0 | |
| 44 | LAROCHE Cyril | 02:17:36 | V1M | So Bressaude | M | 0 | |
| 45 | HUCK Romuald | 02:17:57 | V2M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 46 | PUGLISI Fabrice | 02:17:58 | V2M | Sundgau Oxygene | M | 0 | |
| 47 | LOUIS Dominique | 02:18:48 | VEM | M | 0 | ||
| 48 | OSSWALD Florent | 02:19:02 | SEM | As Cheminots Metz | M | 0 | |
| 49 | EICH Lionel | 02:20:10 | V1M | M | 0 | ||
| 50 | BUSNEL Stephane | 02:20:11 | V1M | M | 0 | ||
| 51 | MORINEAU Nicolas | 02:20:20 | ESM | A. Sarreguemines Sarrebo | M | 0 | |
| 52 | SCHMIDT MORGENROTH Jacques | 02:20:27 | SEM | M | 0 | ||
| 53 | GILBART Yoann | 02:20:36 | SEM | Ac Huningue | M | 0 | |
| 54 | ISSEMANN Sylvain | 02:20:50 | SEM | M | 0 | ||
| 55 | MATRAT Jean | 02:20:58 | SEM | Athletisme Strasbourg Eu | M | 0 | |
| 56 | ABELARD Jonathan | 02:21:03 | SEM | Livry Gargan Athletisme | M | 0 | |
| 57 | CHOLLET Maya | 02:21:04 | SEF | SUI | F | 2eme F | 0 |
| 58 | HUMMERSTONE Oscar | 02:21:45 | SEM | GBR | M | 0 | |
| 59 | CLOS Pierre | 02:21:57 | SEM | M | 0 | ||
| 60 | LAURET Pierre | 02:22:00 | SEM | M | 0 | ||
| 61 | ODOUX Jean | 02:22:04 | SEM | M | 0 | ||
| 62 | JENSEN Tim | 02:22:10 | SEM | GER | M | 0 | |
| 63 | THIBAULOT Laurent | 02:22:31 | V1M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 64 | MONNIER Benoit | 02:22:44 | SEM | Athle Doller | M | 0 | |
| 65 | FRATTINI Ludovic | 02:23:11 | V1M | M | 0 | ||
| 66 | ANDRE Nicolas | 02:23:43 | V1M | M | 0 | ||
| 67 | BERNHARD Nicolas | 02:24:24 | SEM | M | 0 | ||
| 68 | HURTH Aurelien | 02:24:25 | SEM | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 69 | ROMANN Herve | 02:25:26 | SEM | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 70 | LAEMMEL Jerome | 02:25:26 | SEM | M | 0 | ||
| 71 | BEKE Anthony | 02:25:32 | SEM | M | 0 | ||
| 72 | POULET Gaetan | 02:25:44 | SEM | M | 0 | ||
| 73 | MEYER Jean francois | 02:25:57 | V2M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 74 | ENGEL Dominique | 02:26:11 | V2M | Association Sportive Tra | M | 0 | |
| 75 | GABRIEL Gerard | 02:26:27 | V2M | M | 0 | ||
| 76 | GOURNAY Laurent | 02:26:35 | V2M | Gravelines Athletisme | M | 0 | |
| 77 | LOUDJANI Pascal | 02:26:41 | V2M | Ac Chenove | M | 0 | |
| 78 | DUPONT Mickael | 02:27:04 | SEM | M | 0 | ||
| 79 | GAMEL Loic | 02:27:23 | SEM | M | 0 | ||
| 80 | FRIESS Reynald | 02:27:56 | VEM | M | 0 | ||
| 81 | LAURENT Stephane | 02:29:02 | V1M | M | 0 | ||
| 82 | FELIX Michael | 02:29:14 | SEM | Saone Mont D Or Nature | M | 0 | |
| 83 | LALEVEE Chloe | 02:29:38 | SEF | Co Haute Moselotte* | F | 3eme F | 0 |
| 84 | CALVET Laurent | 02:30:02 | V1M | A. Sarreguemines Sarrebo | M | 0 | |
| 85 | DELAYE Nicolas | 02:30:08 | SEM | Tr Ailleurs | M | 0 | |
| 86 | STELMASZYK Julien | 02:30:11 | SEM | M | 0 | ||
| 87 | CHALANDRE Cedric | 02:30:31 | SEM | K Raid Ardennes | M | 0 | |
| 88 | HASSE Vivian | 02:30:42 | SEM | M | 0 | ||
| 89 | REEB Sebastien | 02:31:02 | VEM | M | 0 | ||
| 90 | PERDOMINI Quentin | 02:31:15 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 91 | DAZY Olivier | 02:31:28 | VEM | M | 0 | ||
| 92 | BONTEMPS Anthony | 02:31:32 | SEM | Tr Ailleurs | M | 0 | |
| 93 | PAGNONCELLI FUCHS Florian | 02:31:37 | SEM | M | 0 | ||
| 94 | MAZZON David | 02:31:44 | V1M | M | 0 | ||
| 95 | JUSTUS Jacky | 02:31:47 | VEM | M | 0 | ||
| 96 | SALING Salome | 02:31:56 | SEF | As Strasbourg | F | 0 | |
| 97 | FOUBERT Lise | 02:31:57 | SEF | Sco Ste marguerite Marse | F | 0 | |
| 98 | LEBUFFE Denis | 02:31:58 | V2M | Cl Colombelles | M | 0 | |
| 99 | TRIOU Julie | 02:31:58 | SEF | A. Sarreguemines Sarrebo | F | 0 | |
| 100 | DOS SANTOS Alberto | 02:32:02 | V3M | Lisses Ac | M | 0 | |
| 101 | RAPP Olivier | 02:32:15 | V1M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 102 | HERRAIZ Sebastien | 02:32:15 | SEM | M | 0 | ||
| 103 | FALAISE Denis | 02:32:16 | V2M | Cl Colombelles | M | 0 | |
| 104 | POUSSIER Olivier | 02:32:29 | V1M | Cl Colombelles | M | 0 | |
| 105 | BAUCHERY Gilles | 02:32:53 | V1M | Val D Orge Athletic | M | 0 | |
| 106 | MISSLER Jonathan | 02:32:59 | SEM | M | 0 | ||
| 107 | METZGER Laurent | 02:33:11 | SEM | M | 0 | ||
| 108 | PRONGUE Cyril | 02:33:16 | SEM | M | 0 | ||
| 109 | BUCHS Rachel | 02:33:18 | SEF | SUI | F | 0 | |
| 110 | BRUCHLEN Philippe | 02:33:23 | VEM | M | 0 | ||
| 111 | GARCIA ARRAEZ Mario gonzalo | 02:33:31 | SEM | ESP | M | 0 | |
| 112 | BATTINGER Xavier | 02:33:38 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 113 | SAGNARD Anthony | 02:33:41 | SEM | M | 0 | ||
| 114 | CHAMAGNE Emmanuel | 02:34:17 | VEM | M | 0 | ||
| 115 | BOURGEOIS Alexandre | 02:34:20 | V1M | Ga Haut saonois (fc) | M | 0 | |
| 116 | BOETSCH Remi | 02:34:31 | SEM | M | 0 | ||
| 117 | GUT Salomon | 02:34:33 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 118 | CARME Fabrice | 02:34:35 | VEM | M | 0 | ||
| 119 | DUSUEL Lea | 02:34:39 | SEF | F | 0 | ||
| 120 | AMIEL Pascal | 02:34:48 | V2M | Ac Bourg st andeol Pierr | M | 0 | |
| 121 | BOURDON Ronan | 02:34:59 | VEM | M | 0 | ||
| 122 | THIRIET Vincent | 02:35:04 | V1M | Athle Vosges Pays De Rem | M | 0 | |
| 123 | MARCHAND Christophe | 02:35:08 | V1M | M | 0 | ||
| 124 | CANAL Yves | 02:35:13 | VEM | M | 0 | ||
| 125 | DUBOIS David | 02:35:19 | SEM | M | 0 | ||
| 126 | CLADEN Stephane | 02:35:23 | VEM | M | 0 | ||
| 127 | SIGG Magdalena | 02:35:25 | SEF | SUI | F | 0 | |
| 128 | LEROULLEY Damien | 02:35:32 | SEM | M | 0 | ||
| 129 | HORNSPERGER Benoit | 02:35:37 | SEM | M | 0 | ||
| 130 | WANNER Louise | 02:35:49 | SEF | Ac Pontarlier | F | 0 | |
| 131 | PETERHANSEL Alain | 02:35:52 | SEM | Ga Haut saonois (fc) | M | 0 | |
| 132 | KELLER Elke | 02:35:58 | VEF | GER | F | 0 | |
| 133 | DANNENBERGER Franck | 02:36:02 | VEM | M | 0 | ||
| 134 | GAUER MARCHAL Frederic | 02:36:14 | V1M | Csl Neuf brisach | M | 0 | |
| 135 | ROLLING David | 02:36:18 | V1M | Alsace Nord Athletisme* | M | 0 | |
| 136 | STREB Marc | 02:36:22 | SEM | M | 0 | ||
| 137 | LOGEAIS Vincent | 02:36:29 | SEM | Athletisme Cernay Et Env | M | 0 | |
| 138 | JOST Arnaud | 02:36:33 | SEM | M | 0 | ||
| 139 | KLINGER Gilles | 02:36:40 | VEM | M | 0 | ||
| 140 | NADLER Jeremy | 02:36:43 | SEM | M | 0 | ||
| 141 | RICOZZI Mallory | 02:36:47 | SEF | F | 0 | ||
| 142 | BURGUN Julien | 02:36:56 | SEM | M | 0 | ||
| 143 | PFAADT Jeremie | 02:36:59 | VEM | M | 0 | ||
| 144 | VINCENT Damien | 02:37:05 | SEM | M | 0 | ||
| 145 | RUMPLER Fabien | 02:37:06 | VEM | M | 0 | ||
| 146 | MISBACH Jacky | 02:37:08 | VEM | M | 0 | ||
| 147 | REZZI Julia | 02:37:09 | SEF | Saone Mont D Or Nature | F | 0 | |
| 148 | BARDON Philippe | 02:37:15 | SEM | M | 0 | ||
| 149 | BERNARD Mathieu | 02:37:28 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 150 | BOILEAU Matthieu | 02:37:32 | SEM | M | 0 | ||
| 151 | REMY Adrien | 02:37:35 | V1M | M | 0 | ||
| 152 | NOIR Basile | 02:37:39 | SEM | M | 0 | ||
| 153 | REIMEL Herve | 02:37:51 | VEM | M | 0 | ||
| 154 | LEDUC Mathieu | 02:38:07 | SEM | M | 0 | ||
| 155 | GRAPPE Thomas | 02:38:19 | SEM | M | 0 | ||
| 156 | LUTZ Vincent | 02:38:39 | SEM | M | 0 | ||
| 157 | DARGENT Stive | 02:38:45 | SEM | M | 0 | ||
| 158 | STOCKER Guillaume | 02:38:48 | SEM | M | 0 | ||
| 159 | MERCIER Stephane | 02:39:07 | VEM | M | 0 | ||
| 160 | MOREAU Sebastien | 02:39:13 | VEM | M | 0 | ||
| 161 | RIBEIRO Nelio | 02:39:44 | VEM | M | 0 | ||
| 162 | MULLER Marc | 02:40:21 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 163 | MEJEAN Remi | 02:40:24 | SEM | M | 0 | ||
| 164 | GATEAU Erwan | 02:40:25 | SEM | M | 0 | ||
| 165 | MULLER Philippe | 02:40:30 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 166 | SLEDZIONA Nicolas | 02:40:32 | SEM | M | 0 | ||
| 167 | GARRET Emmanuel | 02:40:37 | V1M | Ga Haut saonois (fc) | M | 0 | |
| 168 | SATTA Remy | 02:40:37 | SEM | Co Saint dizier | M | 0 | |
| 169 | MOREL Bernard | 02:40:42 | VEM | M | 0 | ||
| 170 | SARAH Staveley | 02:40:53 | SEF | GBR | F | 0 | |
| 171 | AUVRAY Ludovic | 02:40:54 | SEM | M | 0 | ||
| 172 | GUYOT Mathieu | 02:40:57 | SEM | M | 0 | ||
| 173 | JELTSCH Gilles | 02:41:05 | V2M | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 174 | PERROT Alain | 02:41:18 | V2M | Ca Pontcharra La Rochett | M | 0 | |
| 175 | HOLFERT Leo | 02:41:27 | SEM | M | 0 | ||
| 176 | BARCA David | 02:41:34 | VEM | M | 0 | ||
| 177 | DENIS Ludovic | 02:41:43 | VEM | M | 0 | ||
| 178 | COULON Olivier | 02:42:20 | V1M | M | 0 | ||
| 179 | LOPES Carlos | 02:42:34 | V1M | Association Culturelle S | M | 0 | |
| 180 | SCHALL David | 02:42:34 | V1M | AC CENTRE ALSACE | M | 0 | |
| 181 | BUCHS Willy | 02:42:35 | VEM | SUI | M | 0 | |
| 182 | RUPERT Laurent | 02:43:14 | V1M | M | 0 | ||
| 183 | BARDET Maxime | 02:43:26 | SEM | DECINES MEYZIEU ATHLETIS | M | 0 | |
| 184 | MINGAT Anthony | 02:43:28 | SEM | Ac Vallee Ste marie mine | M | 0 | |
| 185 | WILLEM Florent | 02:44:06 | SEM | Ac Centre Alsace | M | 0 | |
| 186 | GUILLOT Sebastien | 02:44:07 | V1M | Cl Colombelles | M | 0 | |
| 187 | SICHEL Jerome | 02:44:09 | VEM | M | 0 | ||
| 188 | ROUSSEAU Fabrice | 02:44:17 | V2M | Saint amand montrond Boi | M | 0 | |
| 189 | HEBBEL Carole | 02:44:24 | SEF | Amicale Sportive De L Eu | F | 0 | |
| 190 | MOREAU Loic | 02:44:24 | VEM | M | 0 | ||
| 191 | GEORGER Eric | 02:44:29 | VEM | M | 0 | ||
| 192 | GROSSE Anne | 02:44:38 | VEF | F | 0 | ||
| 193 | BAUMERT Julien | 02:44:41 | SEM | M | 0 | ||
| 194 | BENJAMIN Frederic | 02:44:44 | VEM | M | 0 | ||
| 195 | PERRIN Jean michel | 02:44:47 | VEM | M | 0 | ||
| 196 | KNOPF Guillaume | 02:44:49 | SEM | M | 0 | ||
| 197 | GHILBERT Gregory | 02:44:49 | VEM | M | 0 | ||
| 198 | GANIER Thibaud | 02:44:51 | SEM | Co Haute Moselotte* | M | 0 | |
| 199 | HABE Christophe | 02:44:51 | V1M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 200 | ISNER Virginie | 02:44:53 | SEF | Colmar Marathon Club | F | 0 | |
| 201 | DELILLE David | 02:44:53 | V1M | Saone Mont D Or Nature | M | 0 | |
| 202 | BOUTON Mathieu | 02:45:08 | SEM | M | 0 | ||
| 203 | CAUBERE Thierry | 02:45:12 | V2M | Asc Strasbourg | M | 0 | |
| 204 | TREGER Yannick | 02:45:18 | VEM | M | 0 | ||
| 205 | NICOLLE Louis | 02:45:30 | SEM | M | 0 | ||
| 206 | LORIOT Sylvain | 02:45:39 | SEM | M | 0 | ||
| 207 | GEURTS Janne | 02:45:46 | SEF | NLD | F | 0 | |
| 208 | ZURBACH Norbert | 02:45:50 | V2M | M | 0 | ||
| 209 | VACHER Jean pierre | 02:46:20 | V1M | M | 0 | ||
| 210 | GAYRARD Philippe | 02:46:21 | V1M | M | 0 | ||
| 211 | KNORR Jonathan | 02:46:37 | SEM | M | 0 | ||
| 212 | GREMILLET Tony | 02:47:07 | SEM | M | 0 | ||
| 213 | PIOTROWSKI Yannick | 02:47:17 | SEM | M | 0 | ||
| 214 | WOLFARTH Daniel | 02:47:25 | VEM | M | 0 | ||
| 215 | EHRHART Thierry | 02:47:25 | SEM | M | 0 | ||
| 216 | MARCHLEWSKI Nico | 02:47:27 | VEM | GER | M | 0 | |
| 217 | GROSSHENY Laurent | 02:47:31 | V1M | Ac Centre Alsace | M | 0 | |
| 218 | MEYER Catherine | 02:47:36 | VEF | F | 0 | ||
| 219 | BAUMANN Jean luc | 02:47:45 | VEM | M | 0 | ||
| 220 | BALTZ David | 02:47:50 | SEM | M | 0 | ||
| 221 | BRUNNER Mickael | 02:48:05 | SEM | M | 0 | ||
| 222 | HEINRICH Pierre | 02:48:21 | SEM | M | 0 | ||
| 223 | DROUIN Guillaume | 02:48:22 | SEM | M | 0 | ||
| 224 | BRISWALTER Benoit | 02:48:30 | V2M | Csl Neuf brisach | M | 0 | |
| 225 | GRUX Frederic | 02:48:55 | V1M | M | 0 | ||
| 226 | MERGER Joel | 02:49:01 | VEM | M | 0 | ||
| 227 | EPP Kevin | 02:49:03 | SEM | M | 0 | ||
| 228 | DOLLO Damien | 02:49:17 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 229 | LHOTE Michael | 02:49:28 | SEM | M | 0 | ||
| 230 | STUTZ Jean luc | 02:49:33 | V2M | M | 0 | ||
| 231 | KAPPS Dominique | 02:49:37 | VEM | M | 0 | ||
| 232 | KRIST Sebastien | 02:49:40 | SEM | Tr Ailleurs | M | 0 | |
| 233 | SAILLEY Jean philippe | 02:49:44 | V1M | Ca De La Haute Moselle | M | 0 | |
| 234 | JEUDY Stephane | 02:49:45 | SEM | Ca De La Haute Moselle | M | 0 | |
| 235 | FAHR Alain | 02:49:46 | VEM | M | 0 | ||
| 236 | KRELL Jan | 02:49:50 | VEM | GER | M | 0 | |
| 237 | BIRGEL Philppe | 02:50:01 | VEM | M | 0 | ||
| 238 | CLEMENCE Catherine | 02:50:11 | V1F | Co Haute Moselotte* | F | 0 | |
| 239 | MALIESKY Arnaud | 02:50:19 | SEM | M | 0 | ||
| 240 | FISCHER Pierre yves | 02:50:28 | VEM | M | 0 | ||
| 241 | DUVAIL Matthieu | 02:51:01 | SEM | M | 0 | ||
| 242 | HOLIN Guillaume | 02:51:12 | SEM | M | 0 | ||
| 243 | PFLIEGER Benoit | 02:51:12 | SEM | M | 0 | ||
| 244 | DESCHAMPS Franck | 02:51:19 | VEM | M | 0 | ||
| 245 | HETT Nicolas | 02:51:19 | SEM | M | 0 | ||
| 246 | ZUYSSIG Daniel | 02:51:21 | VEM | M | 0 | ||
| 247 | SANCHEZ Nicolas | 02:51:22 | V1M | M | 0 | ||
| 248 | STIERLIN Stephane | 02:51:31 | SEM | M | 0 | ||
| 249 | RICHARD Stephane | 02:51:32 | VEM | M | 0 | ||
| 250 | GRENOT Paola | 02:51:34 | V2F | Avec Pays De Bruyeres | F | 0 | |
| 251 | FLACH Yannick | 02:51:36 | VEM | M | 0 | ||
| 252 | BROGLI Bertrand | 02:51:46 | V2M | M | 0 | ||
| 253 | WALD Frederic | 02:51:55 | V1M | Ac Illzach Kingersheim | M | 0 | |
| 254 | YOMEDE Loic | 02:51:57 | SEM | M | 0 | ||
| 255 | PERRIN Thibaut | 02:52:00 | SEM | M | 0 | ||
| 256 | MEYER Rene | 02:52:04 | V1M | Us Pulversheim Athletism | M | 0 | |
| 257 | COUVET Thierry | 02:52:04 | V1M | Us Pulversheim Athletism | M | 0 | |
| 258 | FLEURY Louise | 02:52:07 | SEF | F | 0 | ||
| 259 | BRUNET Julien | 02:52:15 | SEM | Sundgau Oxygene | M | 0 | |
| 260 | COLLIVE Jean richard | 02:52:16 | SEM | M | 0 | ||
| 261 | SATTA Gino | 02:52:17 | V2M | Co Saint dizier | M | 0 | |
| 262 | TONG Marc | 02:52:24 | SEM | M | 0 | ||
| 263 | PITTET Jeremie | 02:52:30 | SEM | M | 0 | ||
| 264 | DOLL Mathieu | 02:52:39 | SEM | M | 0 | ||
| 265 | KRETZ Olivier | 02:53:01 | V1M | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 266 | COSTA Eric | 02:53:04 | V2M | M | 0 | ||
| 267 | MOUGEY Olivier | 02:53:14 | V2M | Fc Guebwiller | M | 0 | |
| 268 | REPIQUET Julien | 02:53:27 | VEM | M | 0 | ||
| 269 | GERGAUD Anthony | 02:53:39 | VEM | M | 0 | ||
| 270 | JAMINION Felix | 02:53:43 | SEM | M | 0 | ||
| 271 | LE CORRE Kilian | 02:53:52 | SEM | M | 0 | ||
| 272 | CHABBERT Florent | 02:54:08 | SEM | Saint amand montrond Boi | M | 0 | |
| 273 | SCHILHANECK Eric | 02:54:12 | V2M | Tr Ailleurs | M | 0 | |
| 274 | TYBURN Donald | 02:54:24 | VEM | M | 0 | ||
| 275 | CLAD Robert | 02:54:24 | VEM | M | 0 | ||
| 276 | POTHIER Nicolas | 02:54:27 | VEM | M | 0 | ||
| 277 | FUNFSCHILLING Fabien | 02:54:27 | SEM | M | 0 | ||
| 278 | JOAQUIM Alexandre | 02:54:36 | SEM | M | 0 | ||
| 279 | FABY Vivien | 02:54:45 | SEM | M | 0 | ||
| 280 | THIEBAUT Renaud | 02:54:50 | V1M | M | 0 | ||
| 281 | FORGET Xavier | 02:54:52 | SEM | M | 0 | ||
| 282 | LINDER Thomas | 02:54:53 | SEM | M | 0 | ||
| 283 | BAROTTE Olivier | 02:54:53 | V1M | M | 0 | ||
| 284 | BARBEYS Thomas | 02:54:59 | SEM | M | 0 | ||
| 285 | KIENER Jill | 02:55:00 | SEF | Ac Villeneuve D Ascq | F | 0 | |
| 286 | CHAUVIN Dany | 02:55:00 | SEM | M | 0 | ||
| 287 | ENGEL Stephane | 02:55:09 | VEM | M | 0 | ||
| 288 | HIMMELSBACH Michael | 02:55:20 | SEM | GER | M | 0 | |
| 289 | CHESNEAU Pierre | 02:55:20 | SEM | M | 0 | ||
| 290 | THUET Patrick | 02:55:26 | V1M | M | 0 | ||
| 291 | FERRY Stephane | 02:55:31 | SEM | M | 0 | ||
| 292 | OUZIEL Lou | 02:55:33 | SEM | M | 0 | ||
| 293 | DE GIULI Frank | 02:55:34 | V2M | M | 0 | ||
| 294 | PONTIER Liroy | 02:55:43 | ESM | Cca Rouffach | M | 0 | |
| 295 | TERREL Florian | 02:55:43 | VEM | M | 0 | ||
| 296 | WACH Herve | 02:55:46 | V1M | Ac Centre Alsace | M | 0 | |
| 297 | BAUMGARTL Klaus | 02:55:59 | VEM | M | 0 | ||
| 298 | ARNOLD Pascal | 02:56:09 | VEM | M | 0 | ||
| 299 | FUNEL Jacques alexis | 02:56:32 | VEM | M | 0 | ||
| 300 | SCHOPP Bernard | 02:57:11 | V3M | Rac Wissembourg | M | 0 | |
| 301 | MENIERE Francis | 02:57:21 | VEM | M | 0 | ||
| 302 | PARIS Tony | 02:57:25 | SEM | M | 0 | ||
| 303 | VOGELSANGER Thomas | 02:57:42 | SEM | SUI | M | 0 | |
| 304 | EGUEMANN Fabrice | 02:57:43 | SEM | M | 0 | ||
| 305 | HILBOLD Daniel | 02:57:44 | VEM | M | 0 | ||
| 306 | GEYER Philippe | 02:57:58 | VEM | M | 0 | ||
| 307 | FINANCE Jean luc | 02:58:05 | VEM | M | 0 | ||
| 308 | FERNBACH Yannick | 02:58:07 | VEM | M | 0 | ||
| 309 | FLEURY Laurent | 02:58:16 | VEM | M | 0 | ||
| 310 | TAI Fung in | 02:58:18 | SEF | CHN | F | 0 | |
| 311 | KINNBACHER Justin | 02:58:19 | SEM | M | 0 | ||
| 312 | BISUTTI Frederic | 02:58:21 | SEM | Saint amand montrond Boi | M | 0 | |
| 313 | SCHWAB Michael | 02:58:22 | VEM | GER | M | 0 | |
| 314 | PETEUIL Bruno | 02:58:23 | V2M | Co Saint dizier | M | 0 | |
| 315 | MOUROT Josselyn | 02:58:38 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 0 | |
| 316 | SELIMOVIC Amil | 02:58:40 | SEM | M | 0 | ||
| 317 | HENRIQUES Leonor | 02:58:42 | V1F | Cca Rouffach | F | 0 | |
| 318 | HESS Mathieu | 02:58:44 | SEM | M | 0 | ||
| 319 | BAUCHERY Sarah | 02:58:46 | SEF | F | 0 | ||
| 320 | GRAND Lylian | 02:58:53 | VEM | M | 0 | ||
| 321 | HENAULT Benjamin | 02:59:06 | SEM | M | 0 | ||
| 322 | LEJOUX Ludovic | 02:59:08 | VEM | M | 0 | ||
| 323 | CHANTELOUP Sophie | 02:59:15 | V2F | F | 0 | ||
| 324 | BUECHER Remy | 02:59:16 | VEM | M | 0 | ||
| 325 | GOEURY Jessica | 02:59:19 | SEF | F | 0 | ||
| 326 | BICK Frederic | 02:59:21 | VEM | M | 0 | ||
| 327 | SCHAFFAR Jerome | 02:59:32 | VEM | M | 0 | ||
| 328 | VOLTZENLOGEL Olivier | 02:59:46 | SEM | M | 0 | ||
| 329 | CAYE Florence | 02:59:49 | VEF | F | 0 | ||
| 330 | PEREIRA Thierry | 02:59:52 | SEM | M | 0 | ||
| 331 | NOUDEM Yves | 03:00:00 | V1M | Athletisme Strasbourg Eu | M | 0 | |
| 332 | LEMBERGER Emmanuel | 03:00:14 | SEM | M | 0 | ||
| 333 | MISCHLER Geoffroy | 03:00:16 | SEM | M | 0 | ||
| 334 | STRITMATTER Mathieu | 03:00:18 | SEM | M | 0 | ||
| 335 | WOLFF Benjamin | 03:00:19 | V1M | A.S.L. LA ROBERTSAU | M | 0 | |
| 336 | PUPKA Sebastien | 03:00:26 | V1M | M | 0 | ||
| 337 | KEMPF Jean christophe | 03:00:28 | SEM | M | 0 | ||
| 338 | BAUMANN Simon | 03:00:31 | SEM | GER | M | 0 | |
| 339 | BOHRINGER Sacha | 03:00:45 | SEM | GER | M | 0 | |
| 340 | KIEKEN David | 03:00:51 | V1M | Co Saint dizier | M | 0 | |
| 341 | ODER Pascal | 03:00:54 | VEM | M | 0 | ||
| 342 | AKPINAR Yusuf | 03:00:57 | VEM | SUI | M | 0 | |
| 343 | SCHULTZ Baptiste | 03:00:59 | ESM | M | 0 | ||
