|
2007-08-26 - Crêtes Vosgiennes 33 km
Vous avez des remarques, corrections, ... sur ces résultats , un clic sur -->
|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
| 1 | DONISCHAL Brice | 02:27:27 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 6 | |
| 2 | MOUGEL Herve | 02:28:38 | SEM | Sc La Bressaude | M | 11 | |
| 3 | LIPPI Thierry | 02:31:31 | SEM | A.E. Bourg en Bresse | M | 1 | |
| 4 | PERRIGNON Arnaud | 02:34:45 | SEM | Team Sport neige | M | 948 | |
| 5 | DEPAEPE Romuald | 02:36:16 | SEM | Ac Chateau Thierry | M | 210 | |
| 6 | GUERIF Stephan | 02:36:43 | SEM | Pca Cca Rouffach | M | 9 | |
| 7 | BOCH Michael | 02:37:09 | SEM | Team Sport 2000 | M | 97 | |
| 8 | BARBIER Stephane | 02:38:02 | SEM | Fontaine | M | 54 | |
| 9 | RENAMBATZ Jean Pierre | 02:38:20 | V2M | LGBKF La Reunion | M | 1er V2 | 12 |
| 10 | FROIDEVAUX Jean Charles | 02:39:00 | SEM | Gs Franches Montagne | M | 941 | |
| 11 | SUSIN Fabien | 02:40:26 | ESM | Colmar Marathon Club | M | 842 | |
| 12 | SCHMIDT Martial | 02:42:23 | SEM | Endurance Shop | M | 784 | |
| 13 | FAIVRE Francois | 02:43:27 | SEM | Team Endurance Shop | M | 19 | |
| 14 | BOMBENGER Jean Francois | 02:46:13 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 102 | |
| 15 | KUSTER Simone | 02:46:36 | V1F | Pca Csl Neuf Brisach | F | 1ere F | 3 |
| 16 | AUSESKY Stephane | 02:47:00 | SEM | A2M | M | 40 | |
| 17 | VIANT Laurent | 02:47:35 | SEM | Athle Metz | M | 15 | |
| 18 | SCHMITT Gregory | 02:48:04 | SEM | Ac Huningue | M | 13 | |
| 19 | KEYLING Christophe | 02:48:27 | SEM | Cr?dit Mutuel | M | 495 | |
| 20 | SCHNEBELEN Christian | 02:48:45 | SEM | Altkirch Athle Sundg | M | 793 | |
| 21 | ROTH Etienne | 02:48:57 | SEM | Wolfberger | M | 757 | |
| 22 | KUSTER Line | 02:48:59 | V1F | Pca Csl Neuf Brisach | F | 2eme F | 2 |
| 23 | TISSERAND Philippe | 02:49:44 | V1M | Maison de la Presse | M | 14 | |
| 24 | FROMENT Sabine | 02:50:04 | SEF | Ac Couvinois | F | 3eme F | 338 |
| 25 | RAGUET Sebastien | 02:50:25 | SEM | As Remiremont Hv | M | 714 | |
| 26 | MOOG Paul | 02:50:29 | SEM | Aventure Extr?me | M | 642 | |
| 27 | LAU Jean Marc | 02:50:37 | SEM | Skieurs du Tanet | M | 528 | |
| 28 | SEILLER Thierry | 02:50:44 | SEM | Strasbourg | M | 803 | |
| 29 | POL Frederic | 02:52:58 | SEM | Ulm | M | 708 | |
| 30 | GRAF Philippe | 02:53:11 | V1M | Port Autonome De Str | M | 382 | |
| 31 | SCHMITT Jean Marie | 02:53:40 | V1M | Muhlbach | M | 790 | |
| 32 | QUARTIER Beno | 02:54:03 | SEM | Osenbach | M | 713 | |
| 33 | KARLSSON Mattias | 02:54:14 | SEM | Gundelfinger Ts | M | 485 | |
| 34 | HERRMANN Dominique | 02:54:22 | V1M | Skieurs du Tanet | M | 433 | |
| 35 | SIMON Clement | 02:54:42 | SEM | Asptt Strasbourg | M | 813 | |
| 36 | ROBERT Mickael | 02:55:00 | SEM | Dannelbourg | M | 751 | |
| 37 | BENOIT Pierre | 02:55:03 | SEM | Cocattes Team | M | 80 | |
| 38 | PLANTIER Luc | 02:55:08 | SEM | Ana Aba | M | 703 | |
| 39 | MEIGNAN Nicolas | 02:55:11 | SEM | Asg Voile | M | 617 | |
| 40 | KREIS Olivier | 02:55:32 | SEM | Bourg Bruche | M | 505 | |
| 41 | LEOBOLD Thierry | 02:55:38 | V1M | Rt Schweighouse | M | 548 | |
| 42 | ARNOULD Herve | 02:55:40 | SEM | Co Hte Moselotte | M | 37 | |
| 43 | POYET Christine | 02:55:49 | SEF | Ana Rac Wissembourg | F | 951 | |
| 44 | REISS Berndt | 02:56:21 | V2M | Waldkirch | M | 725 | |
| 45 | GEANT Sylvain | 02:56:45 | SEM | Vauthiermont | M | 8 | |
| 46 | HENRIET Christophe | 02:56:49 | SEM | Team Trail 57 | M | 427 | |
| 47 | DOPPLER Martin | 02:56:56 | SEM | Ases | M | 251 | |
| 48 | FREYBURGER Francis | 02:57:41 | V1M | Altkirch Athle Sundg | M | 331 | |
| 49 | CALERO Juan Manuel | 02:58:09 | SEM | Asptt Orl?ans | M | 139 | |
| 50 | KEMPF Edmond | 02:58:18 | V1M | Soultzeren | M | 491 | |
| 51 | MARCHAND Christophe | 02:58:21 | SEM | Co Mulhouse | M | 588 | |
| 52 | MOUSTAID Ibrahim | 02:58:34 | SEM | Nancy | M | 653 | |
| 53 | POIRIER Lionel | 02:58:36 | V1M | Colmar Marathon Club | M | 706 | |
| 54 | BAUMGARTNER Pascal | 02:58:44 | V1M | Rosieres Aux Salines | M | 69 | |
| 55 | KLUR Michel | 02:58:46 | V1M | Colmar Marathon Club | M | 501 | |
| 56 | DELAHAYE Denis | 02:59:15 | V1M | Nogentel | M | 216 | |
| 57 | SUTY Jean Marc | 02:59:16 | V1M | A2M | M | 844 | |
| 58 | MUNSCH Jean Yves | 02:59:50 | V1M | Asc Clemessy | M | 658 | |
| 59 | GRAFFE Stephane | 03:00:05 | SEM | Team Stpi | M | 965 | |
| 60 | PECK Philippe | 03:00:47 | V1M | As La Claquette | M | 679 | |
| 61 | MELCHIOR Laurent | 03:01:20 | V1M | Endurance Shop | M | 619 | |
| 62 | SCHALK Thomas | 03:02:08 | SEM | Ac Huningue | M | 775 | |
| 63 | CLAUVELIN Jean Philippe | 03:02:26 | SEM | Skf France | M | 167 | |
| 64 | KOCH Silvio | 03:02:56 | SEM | Sv Waldkirch | M | 947 | |
| 65 | RIVIERE Olivier | 03:03:04 | SEM | Gros Boeufs | M | 748 | |
| 66 | WIDAWSKI Alain | 03:03:14 | V1M | Georgia Pacific | M | 906 | |
| 67 | LAU Francis | 03:03:38 | V2M | Skieurs du Tanet | M | 18 | |
| 68 | SCHNEIDER Erwin | 03:03:53 | V2M | Ac Centre Alsace | M | 795 | |
| 69 | BAUD Daniel | 03:04:10 | V2M | Ferri?res Sa | M | 64 | |
| 70 | ZEHLER Christophe | 03:04:36 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 729 | |
| 71 | HEN Thierry | 03:04:38 | V1M | Eichelthal | M | 425 | |
| 72 | FRIDLI James | 03:04:45 | SEM | Momenheim | M | 334 | |
| 73 | SELMOUNI Ali | 03:05:06 | SEM | Longeville Les St Av | M | 805 | |
| 74 | ARNOLD Hubert | 03:05:28 | V1M | Oderen | M | 35 | |
| 75 | PARENTIN Emmanuel | 03:05:47 | SEM | Cernay | M | 675 | |
| 76 | EHRHART Guy | 03:06:01 | V1M | Diebolsheim | M | 278 | |
| 77 | MOUGEL Norbert | 03:06:04 | V2M | Sc La Bressaude | M | 648 | |
| 78 | MADRE Thomas | 03:06:13 | ESM | Barr | M | 579 | |
| 79 | CLAUDE Laurent | 03:06:22 | SEM | Hmsn | M | 163 | |
| 80 | BUISSON Remy | 03:06:26 | V1M | Skieurs du Tanet | M | 985 | |
| 81 | FRERE Jean Noel | 03:06:39 | V2M | Colmar Marathon Club | M | 329 | |
| 82 | MARTIN Jean Louis | 03:06:44 | V1M | Asptt Metz Tri. | M | 596 | |
| 83 | PETITE Vincent | 03:06:55 | SEM | As Mouthe | M | 691 | |
| 84 | NUSSBAUM Vincent | 03:06:59 | SEM | Durmenach | M | 666 | |
| 85 | DUPRE Patrice | 03:07:18 | V1M | Messein | M | 270 | |
| 86 | OUDOT Jean Luc | 03:07:44 | V2M | Rigny | M | 669 | |
| 87 | MAUREL Eric | 03:08:23 | V1M | Tronville En Barrois | M | 609 | |
| 88 | HOARAU Leon | 03:08:54 | V1M | Blanche Eglise | M | 441 | |
| 89 | RAVIER Catherine | 03:09:00 | SEF | Acay | F | 721 | |
| 90 | HAUMESSER Remy | 03:09:01 | V1M | Wintzenheim Ac | M | 413 | |
| 91 | JAEGLE Eric | 03:09:04 | SEM | Mittlach | M | 462 | |
| 92 | DOUTE Guillaume | 03:09:46 | SEM | Acv Ste Marie Mines | M | 257 | |
| 93 | VALLET Jean marie | 03:09:53 | SEM | Vert le Petit | M | 874 | |
| 94 | HECKMANN Andre | 03:09:59 | V2M | Heiligenberg | M | 418 | |
| 95 | SCHILLINGER Laurent | 03:09:59 | V1M | Wac | M | 783 | |
| 96 | FREYMANN Daniel | 03:10:15 | V1M | Didenheim | M | 332 | |
| 97 | HUMBERT CLAUDE Jean Christophe | 03:10:19 | SEM | Marine Nationale | M | 451 | |
| 98 | MERCIER Stephane | 03:10:21 | SEM | S?l?stat Natation | M | 623 | |
| 99 | RIBSTEIN Frederic | 03:10:27 | V1M | Pca Esr Colmar Ac | M | 738 | |
| 100 | LOEWERT Gilles | 03:10:45 | SEM | Munchhouse | M | 566 | |
| 101 | MARCHAND Beno | 03:10:52 | SEM | Pca Esr Colmar Ac | M | 587 | |
| 102 | DEL BONO Mario | 03:10:59 | V1M | Aca | M | 215 | |
| 103 | SCHMITT Fabrice | 03:11:00 | V2M | Rombas Ac | M | 788 | |
| 104 | BARLIER Michel | 03:11:18 | V1M | Colmar Marathon Club | M | 57 | |
| 105 | BADER Daniel | 03:11:29 | SEM | Schaeffersheim | M | 960 | |
| 106 | GINESTRELLI William | 03:11:30 | V2M | Ac Couvinois | M | 374 | |
| 107 | PASQUE Fabrice | 03:11:31 | SEM | Ac Couvinois | M | 678 | |
| 108 | STAEBEL Denis | 03:11:34 | SEM | Amicale Cg 67 | M | 829 | |
| 109 | GUILLON David | 03:11:38 | SEM | Plobsheim | M | 403 | |
| 110 | JEAN Denis | 03:11:42 | SEM | Ebersmunster | M | 468 | |
| 111 | VAUCOURT Emmauel | 03:11:45 | SEM | Wisembach | M | 901 | |
| 112 | RIMELEN Michel | 03:11:50 | SEM | Sp Schweighouse | M | 744 | |
| 113 | MACKOW Sebastien | 03:11:54 | SEM | Essert | M | 577 | |
| 114 | SCHMITT Alain | 03:12:10 | V2M | M | 785 | ||
| 115 | BAUMGART Alain | 03:12:11 | V1M | Skieurs du Tanet | M | 962 | |
| 116 | BEYER Pascal | 03:12:13 | SEM | Aventure Extr?me | M | 90 | |
| 117 | DEMANGE Narcisse | 03:12:19 | SEM | Muhlbach Sur Munster | M | 219 | |
| 118 | PETIT Olivier | 03:12:47 | SEM | Marspich | M | 687 | |
| 119 | LAURENT Jean Paul | 03:13:11 | V3M | Puttelange aux Lacs | M | 530 | |
| 120 | MILLET Eric | 03:13:23 | V1M | Cca Rouffach Athleti | M | 634 | |
| 121 | DIDIOT Vincent | 03:13:35 | SEM | Strasbourg | M | 237 | |
| 122 | FRANCK Gilles | 03:13:42 | V1M | M | 324 | ||
| 123 | BACHMANN Helene | 03:13:45 | SEF | Ac Centre Alsace | F | 44 | |
| 124 | LAURENT Alexandre | 03:14:17 | SEM | Wintzenheim | M | 934 | |
| 125 | HOFFMANN Pierre | 03:14:28 | SEM | La Saline | M | 443 | |
| 126 | VALET Olivier | 03:14:29 | SEM | Fun Club Gsk Jogging | M | 872 | |
| 127 | CHEVAL Denis | 03:14:33 | V1M | Clemessy | M | 158 | |
| 128 | MAGIS Bernard | 03:14:37 | V2M | Ac Couvinois | M | 580 | |
| 129 | DI CATO Fabien | 03:14:42 | SEM | Rombas Ac | M | 230 | |
| 130 | GROSDEMANGE Jose | 03:14:50 | V1M | As Remiremont Hv | M | 942 | |
| 131 | MAURER Chris | 03:15:30 | SEM | Batibois Alsace | M | 610 | |
| 132 | GUDENDORFF Alban | 03:15:49 | V1M | Aseg | M | 399 | |
| 133 | LOFFREDO Raphael | 03:15:50 | V1M | Es Hagondange | M | 567 | |
| 134 | DEVOILLE Pascal | 03:15:53 | V1M | Groupe Athle Haut Sa | M | 228 | |
| 135 | CONTRINO Jose | 03:16:01 | SEM | Lixing | M | 182 | |
| 136 | ENGEL Stephane | 03:16:15 | SEM | Osenbach | M | 283 | |
| 137 | BOURIQUET Philippe | 03:16:26 | V1M | Sedan | M | 113 | |
| 138 | EDEL Guillaume | 03:16:35 | SEM | Strasbourg | M | 276 | |
| 139 | SPECKBACHER Alain | 03:16:43 | SEM | Roderen | M | 825 | |
| 140 | HENGEL Marc | 03:17:11 | SEM | Wa Colmar | M | 426 | |
| 141 | THOMMEN Andi | 03:17:14 | SEM | Basel | M | 855 | |
| 142 | NOURDIN Gorian | 03:17:20 | SEM | Badminton | M | 664 | |
| 143 | BAUMGART Sophie | 03:17:23 | SEF | Skieurs du Tanet | F | 68 | |
| 144 | JUCHS Bernard | 03:17:25 | V1M | Orbey | M | 480 | |
| 145 | GRANDIDIER Bruno | 03:17:28 | V1M | Athle Metz | M | 383 | |
| 146 | KIEFFER Bernard | 03:17:39 | V1M | Colmar Marathon Club | M | 496 | |
| 147 | FRANCOIS Nicolas | 03:17:46 | SEM | Froideconche | M | 325 | |
| 148 | KENDALL Charles | 03:17:54 | V2M | Colmar Marathon Club | M | 492 | |
| 149 | RISCH Robert | 03:18:00 | V1M | Ostwald | M | 746 | |
| 150 | SCHALLER Guillaume | 03:18:07 | SEM | A2 Sport | M | 776 | |
| 151 | BERRET Gilles | 03:18:13 | SEM | Vcscp | M | 87 | |
| 152 | BASS Jean Luc | 03:18:26 | V1M | Pca Csl Neuf Brisach | M | 60 | |
| 153 | WOLFF Gerard | 03:18:28 | V3M | Zimmersheim | M | 915 | |
| 154 | CLAVE Bernard | 03:18:30 | V2M | Us Holving | M | 168 | |
| 155 | LIPS Gerard | 03:18:59 | V1M | Clariant | M | 560 | |
| 156 | GUYOT Dominique | 03:19:20 | V1M | Longeville En Barroi | M | 405 | |
| 157 | LAFARGUE Jean | 03:19:27 | V2M | Rombas Ac | M | 515 | |
| 158 | ZINGRAFF Michel | 03:19:36 | V1M | Can Sarreguemines | M | 929 | |
| 159 | DIETRICH Theo | 03:19:44 | V1M | Lac Blanc Ski Mardec | M | 241 | |
| 160 | VAUCOURT Fabrice | 03:19:53 | SEM | Wisembach | M | 789 | |
| 161 | CHENAL Lionel | 03:19:58 | V1M | M. Real Alizay | M | 157 | |
| 162 | MEYER Nicolas | 03:20:01 | SEM | Chatenois | M | 628 | |
| 163 | RISSER Jean Dominique | 03:20:03 | V1M | Remiremont | M | 747 | |
| 164 | PARMENTIER Julien | 03:20:11 | SEM | Barotch | M | 677 | |
| 165 | FLESCH Christophe | 03:20:16 | SEM | Pca Cca Rouffach | M | 308 | |
| 166 | BRECHBIEL Christian | 03:20:27 | V1M | Rosheim | M | 117 | |
| 167 | ELKIHEL Abderazak | 03:20:28 | V1M | Mac Dermid | M | 280 | |
| 168 | MANGEL Ludovic | 03:20:36 | SEM | Co Hte Moselotte | M | 585 | |
| 169 | HEISSAT Eric | 03:20:41 | V1M | Sp d'Etival | M | 420 | |
| 170 | BERNARD Jean | 03:20:44 | V2M | Chavelot | M | 84 | |
| 171 | TOUSSAINT Jean Claude | 03:20:53 | V1M | Orbey | M | 862 | |
| 172 | DE PAEPE Michel | 03:21:02 | V2M | Colmar Marathon Club | M | 209 | |
| 173 | GOERIG Xavier | 03:21:07 | ESM | Walheim | M | 379 | |
| 174 | LEROUX Olivier | 03:21:29 | V1M | As Mouthe | M | 550 | |
| 175 | PARIS Yan | 03:21:31 | V2M | F4P Rosheim | M | 676 | |
| 176 | MORINEAU Olivier | 03:21:34 | V1M | Triathlon St Avold | M | 643 | |
| 177 | DANTON Valerie | 03:21:48 | V1F | Ac Chatenois | F | 10 | |
| 178 | DUGAS Philippe | 03:21:55 | SEM | Strasbourg | M | 264 | |
| 179 | SAND Yvan | 03:21:58 | SEM | Aventure Extr?me | M | 767 | |
| 180 | CHOUGUI Ahcen | 03:22:03 | V1M | Asptt Nancy | M | 161 | |
| 181 | BECOULET Michel | 03:22:08 | V2M | Orbey Rc | M | 72 | |
| 182 | KELLER Geoffrey | 03:22:21 | ESM | Reims Tri | M | 489 | |
| 183 | VIOLET Henri | 03:22:34 | V1M | As La Claquette | M | 891 | |
| 184 | JOERGER Bernard | 03:22:47 | SEM | Altkirch Athle Sundg | M | 474 | |
| 185 | DUTHION Philippe | 03:22:55 | V2M | Cis Estival | M | 272 | |
| 186 | STIKER Thierry | 03:23:01 | V2M | Entente Haute Alsace | M | 836 | |
| 187 | GARNON Julien | 03:23:03 | SEM | Strasbourg | M | 205 | |
| 188 | LIENHART Jean Luc | 03:23:04 | SEM | Triathlon S?lestat | M | 558 | |
| 189 | HEINRICH Thierry | 03:23:21 | V1M | Gam Ligny En Barrois | M | 419 | |
| 190 | CUNI Laurent | 03:23:26 | SEM | Haguenau | M | 195 | |
| 191 | DESTRIGNEVILLE Lionel | 03:23:26 | SEM | Contrexville | M | 226 | |
| 192 | MOELLINGER Mathieu | 03:23:32 | SEM | Freland | M | 635 | |
| 193 | LIPPART David | 03:23:36 | SEM | Sainte Marie Mines | M | 142 | |
| 194 | MARION Christian | 03:23:40 | V1M | Cornimont | M | 590 | |
| 195 | MAUCLAIR Anthony | 03:23:41 | SEM | Chantraine | M | 607 | |
| 196 | METZGER Bernard | 03:23:44 | V1M | Riedisheim | M | 625 | |
| 197 | CABIGLIERA Sanddy | 03:23:46 | SEM | Etoile Montjolienne | M | 135 | |
| 198 | SCHNEIDER Jean Claude | 03:23:49 | V2M | As Cheminots Metz | M | 797 | |
| 199 | BLEGER Marcel | 03:23:52 | V2M | Asra | M | 94 | |
| 200 | BOULOU Jean Claude | 03:23:54 | V1M | Bruker | M | 111 | |
| 201 | DIETSCH Sebastien | 03:23:57 | SEM | Asra | M | 242 | |
| 202 | GERARD Christophe | 03:23:58 | SEM | Cr?dit Mutuel | M | 366 | |
| 203 | JACQUES Michel | 03:24:00 | V1M | Can Sarreguemines | M | 460 | |
| 204 | ARNOLD Guillaume | 03:24:02 | SEM | Club Alpin Francais | M | 34 | |
| 205 | MONNERET Florent | 03:24:03 | SEM | As Mouthe | M | 640 | |
| 206 | HUNTZIGER Jean | 03:24:09 | V3M | Pca Csl Neuf Brisach | M | 400 | |
| 207 | GERARD Regis | 03:24:19 | V1M | Asptt Chal | M | 368 | |
| 208 | PICARD Lionel | 03:24:29 | V1M | Anould | M | 695 | |
| 209 | LONGUE Olivier | 03:24:35 | SEM | Steinbach | M | 569 | |
| 210 | DURRMEYER Philippe | 03:24:38 | SEM | Weiterswiller | M | 271 | |
| 211 | MAMBOLE Franck | 03:24:54 | SEM | M | 583 | ||
| 212 | VERNET Eric | 03:25:25 | V1M | Cgf Mulhouse | M | 881 | |
| 213 | RELLY Regine | 03:25:28 | V1F | Moosch | F | 726 | |
| 214 | ROSSIGNOL Raynald | 03:25:29 | V2M | Cos Villers Athl | M | 977 | |
| 215 | VUITTENEZ Maurice | 03:25:33 | V3M | Entre deux Eaux | M | 894 | |
| 216 | GAUER Michel | 03:25:46 | V1M | Orbey | M | 348 | |
| 217 | DELONG Dominique | 03:25:48 | V1M | Girecourt | M | 217 | |
| 218 | COUSY Guy | 03:25:50 | V1M | Botans | M | 189 | |
| 219 | HENRY Mickael | 03:26:12 | SEM | Fougerolles | M | 937 | |
| 220 | STANKIEWICZ Albert | 03:26:38 | V1M | Saint Avold | M | 830 | |
| 221 | MAYER Rodolphe | 03:26:39 | V1M | Strasbourg | M | 612 | |
| 222 | DITSCH Daniel | 03:26:41 | V2M | Cyclo Club St Avold | M | 244 | |
| 223 | DEMONT David | 03:26:49 | SEM | Artois Athl | M | 221 | |
| 224 | JARROT Sebastien | 03:27:00 | SEM | Adidas | M | 467 | |
| 225 | CRESCENCE Jean Yannick | 03:27:06 | SEM | Dieuze | M | 190 | |
| 226 | GROSS Gilbert | 03:27:16 | V2M | Pca Cca Rouffach | M | 395 | |
| 227 | BONNEVILLE Guy | 03:27:16 | V2M | Ases | M | 105 | |
| 228 | PIETTRE Alexis | 03:27:17 | V1M | Etrepigney | M | 702 | |
| 229 | LITAS Alain | 03:27:19 | V2M | Longeville Les Metz | M | 561 | |
| 230 | ROCHAT Jean Charles | 03:27:35 | V1M | Acn Anduze | M | 756 | |
| 231 | THOMASSIN Pierre Jean | 03:27:37 | SEM | Hunawihr | M | 854 | |
| 232 | SCHRAMECK Beno | 03:27:39 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 800 | |
| 233 | ETIENNE Philippe | 03:27:40 | V1M | Brin sur Seille | M | 289 | |
| 234 | DOHET Olivier | 03:27:41 | V1M | Nstt | M | 246 | |
| 235 | BAUDOUIN Noel | 03:27:47 | ESM | Thannenkirch | M | 65 | |
| 236 | MATHIS Laurent | 03:27:48 | SEM | Soultz | M | 606 | |
| 237 | GAUME Jean Philippe | 03:28:05 | SEM | Plaimbois du Miroir | M | 349 | |
| 238 | GRINI Ziane | 03:28:14 | V1M | Zutzendorf | M | 389 | |
| 239 | GSELL Pierre | 03:28:20 | V2M | As Munster Athl | M | 966 | |
| 240 | QUAGLIA Raymond | 03:28:25 | V1M | Us Marcel Dassault | M | 712 | |
| 241 | WEBER Jean Pierre | 03:28:31 | V3M | Asm Athletisme | M | 900 | |
| 242 | BARET Marc | 03:28:55 | V1M | Cgf Mulhouse | M | 55 | |
| 243 | CHARTON Dominique | 03:28:56 | V1M | M | 154 | ||
| 245 | DEZITTER Frederic | 03:29:07 | SEM | Cuvry | M | 229 | |
| 246 | GEORGEL Pascal | 03:29:15 | V2M | Alpin Fran?ais | M | 359 | |
| 247 | JOLLY Fernand | 03:29:22 | V2M | Can Sarreguemines | M | 476 | |
| 248 | TILLIEUX Sueli | 03:29:29 | SEF | Fun Club Gsk Jogging | F | 857 | |
| 249 | DESTENAY Philippe | 03:29:31 | V1M | Us Valenciennes | M | 224 | |
| 250 | PERRIN Remi | 03:29:45 | SEM | Tribu Raid Aventure | M | 685 | |
| 251 | BADEROT William | 03:29:53 | SEM | Triathlon Deodatien | M | 46 | |
| 252 | LALEVEE Remi | 03:29:59 | SEM | La Bressaude Ski | M | 517 | |
| 253 | FLEURY Laurent | 03:30:08 | V1M | Les Coureurs du Mard | M | 310 | |
| 254 | GOYAULT Gilles | 03:30:13 | SEM | Strasbourg | M | 381 | |
| 255 | SEITER Thomas | 03:30:24 | SEM | Vosgirunners | M | 804 | |
| 256 | SIECKER Gerard | 03:30:32 | V2M | Jc Eperney | M | 810 | |
| 257 | BEDEZ Daniel | 03:30:38 | V2M | Orbey | M | 73 | |
| 258 | LOEWENGUTH Geraldine | 03:31:04 | V1F | Vill | F | 17 | |
| 259 | GEVREY Valerie | 03:31:16 | SEF | Morsang sur Orge | F | 371 | |
| 260 | MARTIN Pierre | 03:31:24 | V1M | Koenigshoffen | M | 598 | |
| 261 | HIMBER Patrick | 03:31:32 | SEM | Bischheim | M | 437 | |
| 262 | GIRAUD Alain | 03:31:41 | V2M | Saverne | M | 377 | |
| 263 | GADEIX Jean Marie | 03:31:51 | V2M | Cgf Mulhouse | M | 344 | |
| 264 | TISSELIN Beno | 03:31:53 | SEM | Saint Di | M | 858 | |
| 265 | PACIORA Christian | 03:31:55 | V2M | Coulommiers Brie Ath | M | 672 | |
| 266 | HERBULDING Gerard | 03:31:58 | V1M | Mba | M | 430 | |
| 267 | UNFER Malou | 03:32:05 | V1F | Caeg | F | 866 | |
| 268 | MANGEAT Pascal | 03:32:05 | SEM | Xertigny | M | 584 | |
| 269 | HUMBERTCLAUDE Malween | 03:32:07 | SEM | St Nabord | M | 452 | |
| 270 | CONRAUD Regis | 03:32:19 | SEM | Frizon | M | 180 | |
| 271 | RENGER Dominique | 03:32:25 | V1M | Cgf Mulhouse | M | 736 | |
| 272 | ARTAUD Max | 03:32:27 | V1M | Asptt Belfort | M | 38 | |
| 273 | GROSJEAN Alain | 03:32:41 | SEM | Potes du Mardi | M | 392 | |
| 274 | ZIMMER Nathalie | 03:32:43 | SEF | A2M | F | 925 | |
| 275 | CRISCITO Pascal | 03:32:44 | V1M | Colmar | M | 191 | |
| 276 | GROSDEMANGE Christophe | 03:32:47 | SEM | Eha - Athle Doller | M | 390 | |
| 277 | TETOT Vincent | 03:32:49 | SEM | Mundolsheim | M | 848 | |
| 278 | ECKERT Vincent | 03:32:52 | SEM | As Lilly France | M | 275 | |
| 279 | KELLER Brian | 03:32:54 | SEM | Selestat | M | 488 | |
| 280 | GEHIN Stephane | 03:33:09 | V1M | Us Ventron | M | 354 | |
| 281 | ROTH Vincent | 03:33:10 | SEM | Chatenois | M | 758 | |
| 282 | THIELTGEN Eric | 03:33:27 | V1M | HRC | M | 647 | |
| 283 | MENGIN Vincent | 03:33:34 | SEM | La Bresse | M | 621 | |
| 284 | KUNNEMANN Pierre | 03:33:42 | V1M | Colmar | M | 509 | |
| 285 | DEGUELDRE Jean Francois | 03:33:48 | SEM | Ac Couvinois | M | 214 | |
| 286 | LEBRETON Virginie | 03:33:49 | V1F | La Horde des 1000 Pa | F | 540 | |
| 287 | GOETZMANN Klaus | 03:33:51 | SEM | SV Waldkirch | M | 946 | |
| 288 | SUTTERLIN Dany | 03:34:03 | V1M | Soultz | M | 843 | |
| 289 | HOLZER Klaus | 03:34:06 | V1M | Ihringen | M | 446 | |
| 290 | RENAUD Jean Charles | 03:34:11 | V2M | Colmar | M | 732 | |
| 291 | CONRAUD Joel | 03:34:29 | SEM | Footing Form Heillec | M | 179 | |
| 292 | GROSJEAN Denis | 03:34:30 | SEM | Fanfare Cycliste | M | 393 | |
| 293 | LORENTZ Marc | 03:34:51 | V1M | Otterswiller | M | 570 | |
| 294 | DIERSTEIN Jean Marc | 03:35:01 | V1M | Wa Colmar | M | 240 | |
| 295 | WISSON Pierre | 03:35:05 | SEM | Colmar | M | 913 | |
| 296 | RENAULD Julien | 03:35:12 | SEM | Puteaux | M | 734 | |
| 297 | ROTT Florent | 03:35:20 | V2M | Mommenheim | M | 759 | |
| 298 | BENTEBRA Franck | 03:35:27 | V1M | Dac Reims | M | 81 | |
| 299 | FERNANDEZ Manuel | 03:35:29 | V2M | Asptt Vandoeuvre | M | 295 | |
| 300 | SCHACHER Eric | 03:35:35 | SEM | Aspach le Haut | M | 773 | |
| 301 | FINANCE Jean Luc | 03:35:37 | V1M | Orbey Rc | M | 302 | |
| 302 | LIENERT Philippe | 03:35:53 | V1M | Altkirch Athle Sundg | M | 557 | |
| 303 | RIEDLINGER Marc | 03:35:57 | SEM | Sdis 67 | M | 741 | |
| 304 | HALTER Jean Claude | 03:36:03 | SEM | Schirrhein | M | 410 | |
| 305 | HUND Jean Philippe | 03:36:14 | V1M | Transports Kleyling | M | 351 | |
| 306 | SUCKER Charles | 03:36:21 | V1M | As Liebherr | M | 841 | |
| 307 | DIEFFENBACHER Alain | 03:36:25 | V1M | Utmv Strasbourg | M | 238 | |
| 308 | AME Raphael | 03:36:29 | SEM | Les Vrai Vosgiens | M | 26 | |
| 309 | JOHARY Michel | 03:37:01 | V1M | M | 475 | ||
| 310 | BORNE Jean Louis | 03:37:06 | V1M | Ac Chatenois | M | 108 | |
| 311 | ENGELHARDT Frederic | 03:37:08 | SEM | Csa 57 | M | 284 | |
| 312 | LEROY Maurice Henri | 03:37:15 | V2M | Stosswihr | M | 551 | |
| 313 | PLAS Patice | 03:37:17 | V2M | Rombas Ac | M | 704 | |
| 314 | VALY Elie | 03:37:18 | SEM | Colmar Marathon Club | M | 875 | |
| 315 | LITIQUE Valere | 03:37:30 | SEM | Colmar | M | 563 | |
| 316 | BRUNCHER Frederic | 03:37:33 | V1M | Deyvillers | M | 125 | |
