|
2007-08-11 - Sierre-Zinal
Vous avez des remarques, corrections, ... sur ces résultats , un clic sur -->
|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
| 1 | DUPONT Jean CHRISTOPHE | 2:41.44 | SEM | France - ST JEAN DE | M | 27 | |
| 2 | MEJIA RICARDO | 2:42.09 | V1M | MEX-MEXICO | M | 1er V1M | 1 |
| 3 | FRICK GERD | 2:42.10 | SEM | I-MERANO | M | 34 | |
| 4 | KRUPICKA ROBERT | 2:45.18 | SEM | CZ-TCHEQUIE | M | 18 | |
| 5 | GARCIA CASTAN RAUL | 2:45.22 | SEM | E-ESPAGNE | M | 62 | |
| 6 | PADUA SAUL | 2:45.43 | V1M | COL-COLOMBIE | M | 2eme V1M | 55 |
| 7 | PEACE ANDREW | 2:46.07 | SEM | GB-WEST YORKSHIRE BD | M | 58 | |
| 8 | HUSSEN FANTAW | 2:46.15 | SEM | ETH-ADDIS ABBEABA | M | 29 | |
| 9 | BLAHA JAN | 2:46.47 | SEM | CZ-TCHEQUIE | M | 10 | |
| 10 | REY JEAN YVES | 2:48.41 | SEM | CRANS-MONTANA | M | 5 | |
| 11 | MASSEREY JEAN DANIEL | 2:49.12 | SEM | HAUTE-NENDAZ | M | 9 | |
| 12 | BRUCHEZ PIERRE | 2:51.32 | SEM | FULLY | M | 53 | |
| 13 | MICHIELS PASCAL | 2:52.05 | SEM | B-BRUXELLES | M | 37 | |
| 14 | WORDOFA TESFAY | 2:52.53 | SEM | ETH-ADDIS ABEBA | M | 43 | |
| 15 | SANCHEZ FRANCISCO | 2:52.59 | V1M | COL-COLOMBIE | M | 3eme V1M | 2 |
| 16 | BIRCHALL CHRIS | 2:53.29 | SEM | GB-YORKSHIRE | M | 11 | |
| 17 | FREI MAX | 2:53.37 | SEM | D-FREIBURG | M | 35 | |
| 18 | EYDALLIN MATTEO | 2:54.31 | SEM | I-SAUZE D OULX | M | 7 | |
| 19 | PICHRTOVA ANNA | 2:55.19 | SEF | CZ-TCHEQUIE | F | 1ere F | 101 |
| 20 | POMMERET LUDOVIC | 2:57.21 | SEM | F-FERNEY VOLTAIRE | M | 2eme Francais | 39 |
| 21 | GATES RICKEY | 2:57.26 | SEM | USA-BOULDER CO | M | 22 | |
| 22 | ROSCOE MARTIN | 2:57.46 | V1M | GB-GRANDE-BRETAGNE | M | 8 | |
| 23 | COMINA DIDIER | 2:58.56 | V1M | SIERRE | M | 20 | |
| 24 | VAUDAN EMMANUEL | 2:59.17 | SEM | MONTHEY | M | 51 | |
| 25 | BAILLY GILLES | 3:00.26 | SEM | ORVIN | M | 24 | |
| 26 | ARIAS RAMIRO | 3:01.15 | V1M | COL-COLOMBIE | M | 48 | |
| 27 | MOULIN XAVIER | 3:02.16 | SEM | VOLLEGES | M | 16 | |
| 28 | BOTTOMLEY STEPHEN | 3:02.20 | V1M | GB-LEEDS LS197DA | M | 1080 | |
| 29 | ACKERMANN MATTHIAS | 3:02.27 | SEM | M | 1003 | ||
| 30 | ABRANTES JOSE | 3:03.48 | V2M | ICOGNE | M | 1er V2M | 32 |
| 31 | COSTA CESAR | 3:05.40 | SEM | MARTIGNY | M | 56 | |
| 32 | MORGAN JON | 3:05.49 | V1M | GB-HATHERSAGE | M | 45 | |
| 33 | QUERAL REMIGIO | 3:06.08 | SEM | E-ESPAGNE | M | 23 | |
| 34 | LOVEY BERTRAND | 3:06.32 | SEM | LE CHABLE VS | M | 4 | |
| 35 | MUDGE ANGELA | 3:06.50 | F | GB-FK8 3RR SCOTLAND | F | 2eme F | 119 |
| 36 | JOOS MARKUS | 3:07.22 | V1M | TRIMMIS | M | 36 | |
| 37 | EHMELE STEFAN | 3:07.50 | SEM | VISP | M | 1228 | |
| 38 | LARRAZABAL JOSE | 3:08.20 | SEM | E-ESPAGNE | M | 61 | |
| 39 | FROSSARD C DRIC | 3:09.49 | SEM | ORSIERES | M | 1265 | |
| 40 | HERBET HENRI | 3:10.08 | V1M | B-JALHAY | M | 1339 | |
| 41 | DUBOIS BAPTISTE | 3:10.16 | SEM | LIGNIERES | M | 1212 | |
| 42 | PACHE Jean Claude | 3:10.38 | V1M | LUSSY FR | M | 1824 | |
| 43 | MILESOVA IVA | 3:10.44 | SEF | CZ-TCHEQUIE | F | 3eme F | 123 |
| 44 | WHYATT MIKE | 3:11.08 | V1M | GB-PRESTON | M | 25 | |
| 45 | ARBEZ LOIC | 3:11.37 | SEM | F-LES ROUSSES | M | 1016 | |
| 46 | JANIN DAVID | 3:11.45 | SEM | AIGLE | M | 1368 | |
| 47 | HAWKER LIZZY | 03:11.57 | F | GB-GRANDE-BRETAGNE | F | 4eme F | 128 |
| 48 | NOVARIA ALESSANDRO | 3:12.03 | SEM | I-SCOPPITO | M | 1753 | |
| 49 | GEHRIG ROMAN | 3:12.09 | SEM | ZURICH | M | 1282 | |
| 50 | STEELE CHRIS | 3:12.29 | SEM | GB-COCKRMOUTH | M | 42 | |
| 51 | FELLEY JEAN YVES | 3:13.33 | SEM | GRONE | M | 1242 | |
| 52 | COTTING PATRICK | 3:13.35 | SEM | GRANGES-PACCOT | M | 1153 | |
| 53 | COX MARTIN | 3:14.16 | SEM | GB-GRANDE-BRETAGNE | M | 6 | |
| 54 | DE PURY HERVE | 3:14.35 | SEM | LA CHAUX-DE-FONDS | M | 1176 | |
| 55 | RAPILLARD LAURENT | 3:15.12 | SEM | CONTHEY | M | 1548 | |
| 56 | TURELLI NICO | 3:15.24 | V1M | VILLARABOUD | M | 1661 | |
| 57 | HAUSER NICOLAS | 3:16.15 | SEM | LE LIEU | M | 1330 | |
| 58 | IMOBERSTEG SEVAN | 3:16.44 | SEM | LENS | M | 1361 | |
| 59 | CUNNINGHAM MICHAEL | 3:16.47 | SEM | GB-CUMBRIA | M | 1156 | |
| 60 | TONIOLO MAURO | 3:17.48 | SEM | I-CASTELLO CABIAGLIO | M | 1655 | |
| 61 | FORNONI DANIELE | 3:18.31 | SEM | I-SAN CARLO CANAVESE | M | 1254 | |
| 62 | PERREN PATRICK | 3:18.37 | SEM | GRONE | M | 1511 | |
| 63 | SCHWAB DOMINIQUE | 3:19.06 | SEM | ST-LEGIER | M | 40 | |
| 64 | SOUQUET MARC | 3:19.10 | SEM | F-PACE | M | 41 | |
| 65 | BRAUN MORITZ CHRISTIAN | 3:20.34 | SEM | F-STRASBOURG | M | 1088 | |
| 66 | MASSEREY CHRISTIAN | 3:21.05 | V1M | COLLOMBEY | M | 1435 | |
| 67 | PAUL ALEXANDRE | 3:21.25 | SEM | NYON | M | 1501 | |
| 68 | RIMANN MARKUS | 3:21.26 | V2M | MOHLEBERG | M | 2eme V2M | 1767 |
| 69 | GAMEIRO ANTONIO | 3:21.56 | V1M | COLLONBEY | M | 1272 | |
| 70 | RIVEROS JOHANA | 3:22.13 | SEF | COLOMBIE-BOGOTA | F | 5eme F | 127 |
| 71 | YERLI CATTIN LAURENCE | 3:22.29 | F | DOMBRESSON | F | 106 | |
| 72 | BORCARD COLETTE | 3:23.02 | F1 | NEIRIVUE | F | 103 | |
| 73 | ROBERTSHAW ANDREW | 3:23.03 | SEM | GB- | M | 15 | |
| 74 | DELAMORCLAZ THOMAS | 3:23.05 | SEM | LE CHABLE VS | M | 1185 | |
| 75 | BERTUCHOZ URBAIN | 3:23.55 | V1M | FULLY | M | 1052 | |
| 76 | GERMANIER STEPHANE | 3:24.14 | SEM | SION | M | 1287 | |
| 77 | MARCHON MICHEL | 3:24.15 | V2M | BROC | M | 3eme V2M | 31 |
| 78 | LAGGER GREGOIRE | 3:24.16 | SEM | GENEVE | M | 1398 | |
| 79 | GABIOUD FredeRIC | 3:24.24 | SEM | MARTIGNY-CROIX | M | 1268 | |
| 80 | AN AY EMMANUEL | 3:24.24 | SEM | MARTIGNY | M | 1011 | |
| 81 | KLIMESOVA JANA | 3:24.48 | F | CZ-TCHEQUIE | F | 111 | |
| 82 | R EDI PATRICK | 3:26.13 | SEM | Z?RICH | M | 1588 | |
| 83 | BRIGUET ALEXANDRE | 3:26.24 | SEM | LENS | M | 1093 | |
| 84 | CORNUZ JEROME | 3:26.25 | SEM | MORGES | M | 1150 | |
| 85 | BARBE ARNAUD | 3:26.44 | SEM | F-VERCHAIX | M | 1033 | |
| 86 | CHARRIERE ERIC | 3:27.35 | SEM | CERNIAT FR | M | 1809 | |
| 87 | STENDLER MARTIN | 3:28.02 | SEM | SK-PODBRDO | M | 1817 | |
| 88 | KUTTICH BJ RN | 3:28.22 | SEM | D-FRANKFURT AM MAIN | M | 1392 | |
| 89 | LONGBOTTOM CHRIS | 3:28.25 | SEM | COLLONGES | M | 1416 | |
| 90 | COMINA GILLES | 3:28.33 | SEM | MIEGE | M | 1143 | |
| 91 | WILKINSON GARRY | 3:28.48 | V1M | GB-NR CLITHEROE LANC | M | 1700 | |
| 92 | GREENWOOD IAN | 3:29.17 | V1M | GB-BB56SS LANCS | M | 1311 | |
| 93 | BROMHALL CLIVE | 3:29.21 | V1M | GB-BRISTOL BS6 6SN | M | 1095 | |
| 94 | MONTAVON OLIVIER | 3:29.47 | V1M | DEL?MONT | M | 1461 | |
| 95 | DONINELLI DANILO | 3:30.13 | V1M | GRAND-LANCY | M | 1207 | |
| 96 | SEARA RICARDO | 3:30.18 | SEM | BRAMOIS | M | 1622 | |
| 97 | WILHELM CHRISTOPHE | 3:30.19 | V1M | LAUSANNE | M | 1699 | |
| 98 | BARRAS MICHEL | 3:30.24 | SEM | CORIN-DE-LA-CRETE | M | 1035 | |
| 99 | HEDIGER DAMIEN | 3:30.24 | SEM | BEX | M | 1334 | |
| 100 | BUGNION LOUIS | 3:30.26 | SEM | PULLY | M | 1104 | |
| 101 | MARTINEZ MARIBEL | 3:30.50 | F1 | E-ESPAGNE | F | 113 | |
| 102 | GENTET PATRICK | 3:30.54 | V1M | F-CROZET | M | 1284 | |
| 103 | BELIARD FLORIAN | 3:31.02 | SEM | F-PONTARLIER | M | 1043 | |
| 104 | WILLEMIN JEAN DANIEL | 3:31.31 | SEM | EPAUVILLERS | M | 1701 | |
| 105 | LEPORI DOMENICO | 3:31.36 | V1M | LE MONT-SUR-LAUSANNE | M | 1409 | |
| 106 | WINKLER THOMAS | 3:31.40 | SEM | LIEBEFELD | M | 1705 | |
| 107 | BRANDT DIT GRIEURIN YV | 3:31.45 | V1M | MONTAUBION-CHARDONNE | M | 1087 | |
| 108 | MEKONNEN MERSHA | 3:32.31 | SEM | ETH-CODE 1034 | M | 28 | |
| 109 | FREI SILVAN | 3:33.32 | V2M | SPEICHER | M | 1262 | |
| 110 | MARCHAND ANTOINE | 3:33.35 | SEM | NEUCHATEL | M | 1426 | |
| 111 | CASTELBERG RALPH | 3:33.47 | SEM | Z?RICH | M | 1116 | |
| 112 | ROTH ALEXANDRE | 3:34.08 | SEM | CORSEAUX | M | 1584 | |
| 113 | GAY PIERRE YVES | 3:34.33 | V1M | LEVRON | M | 1281 | |
| 114 | ECOFFEY PAUL | 3:34.41 | SEM | SALES (GRUYERE) | M | 1224 | |
| 115 | LANFRANCHI NICOLAO | 3:34.51 | SEM | POSCHIAVO | M | 1748 | |
| 116 | PICCAND C DRIC | 3:34.54 | SEM | CORPATAUX-MAGNEDENS | M | 1519 | |
| 117 | KALBERMATTEN TONY | 3:34.57 | V1M | VISP | M | 1379 | |
| 118 | URETA ZAUGG PABLO | 3:35.05 | SEM | MOTIER (VULLY) | M | 1664 | |
| 119 | MAUROUX PATRICE | 3:35.36 | V1M | AUTIGNY | M | 1830 | |
| 120 | MOTA LOPES LUIS | 3:35.38 | V1M | AUTIGNY | M | 1467 | |
| 121 | ABBET Jean MAURICE | 3:35.38 | V1M | CHEMIN | M | 1001 | |
| 122 | SUSTARSIC MATEJA | 3:35.47 | SEF | SLV-IVANCNA GORICA | F | 109 | |
| 123 | PELLATON FABRICE | 3:35.50 | SEM | LA BREVINE | M | 1756 | |
| 124 | PEACE MARTIN | 3:36.01 | SEM | GB-WEST YORKSHIRE BD | M | 38 | |
| 125 | SCHMITT GREGORY | 3:36.24 | SEM | F-ST LOUIS | M | 1614 | |
| 126 | YERLI DIDIER | 3:36.29 | V1M | DOMBRESSON | M | 1711 | |
| 127 | FLOREY ISABELLE | 3:36.34 | F | LOC | F | 107 | |
| 128 | PERRIER NICOLAS | 3:36.54 | SEM | MONTHEY | M | 1513 | |
| 129 | SINGLETON PAUL | 3:37.07 | SEM | GB-LA9 4RP KENDAL/CU | M | 1787 | |
| 130 | FIAUX Jean FredeRIC | 3:37.09 | SEM | ST-BARTH?LEMY VD | M | 1246 | |
| 131 | REUSSER HANSRUEDI | 3:37.09 | SEM | BELLMUND | M | 1555 | |
| 132 | MOOS THIERRY | 3:37.25 | SEM | AYENT | M | 1462 | |
| 133 | STILLMAN DAVID | 3:37.39 | SEM | SIEBNEN | M | 1640 | |
| 134 | DAVISON KAREN | 3:37.40 | F | GB-HATHERSAGE | F | 102 | |
| 135 | BORCARD RAPHAEL | 3:37.51 | V1M | GRANDVILLARD | M | 1070 | |
| 136 | PAHUD YVAN | 3:38.07 | SEM | L AUBERSON | M | 1496 | |
| 137 | VOUTAZ RAPHY | 3:38.30 | V1M | ORSIERES | M | 1686 | |
| 138 | BENOIT CHRISTOPHE | 3:38.41 | SEM | LE LANDERON | M | 1045 | |
| 139 | JAQUET RAYMOND | 3:38.58 | V1M | CHERNEX | M | 1369 | |
| 140 | BRUCHEZ PIERRE | 3:39.09 | SEM | LOURTIER | M | 1825 | |
| 141 | JUILLERAT Jean Louis | 3:39.14 | SEM | MERVELIER | M | 1377 | |
| 142 | QUISTINI OLIVIER | 3:39.16 | V1M | MEYRIN | M | 1820 | |
| 143 | GROSS GIAN | 3:39.20 | V2M | CHATEL-ST-DENIS | M | 1316 | |
| 144 | ZETTEL MARTIN | 3:39.45 | SEM | ITTIGEN | M | 1836 | |
| 145 | FATTON DIDIER | 3:39.48 | V1M | DOMBRESSON | M | 1237 | |
| 146 | ANDRE PIERRE | 3:40.00 | V2M | F-ST MARTIN DE QUEYR | M | 33 | |
| 147 | DONNET L ONARD | 3:40.12 | SEM | MONTHEY | M | 1209 | |
| 148 | HABEGGER ETIENNE | 3:40.28 | SEM | MOUDON | M | 1324 | |
| 149 | CRAWFORD OLIPHANT | 3:40.37 | SEM | GB-GRANDE-BRETAGNE | M | 13 | |
| 150 | MEYRAT G RARD | 3:40.44 | V2M | FONTAINEMELON | M | 1451 | |
| 151 | ADATTE MICHEL | 3:41.14 | V1M | ASUEL | M | 1004 | |
| 152 | BAQUEIRO MANUEL | 3:41.15 | SEM | ST-MAURICE | M | 1032 | |
| 153 | SCHNEIDER PASCAL | 3:41.56 | SEM | LA BR?VINE | M | 1615 | |
| 154 | MEURET OLIVIER | 3:42.23 | SEM | DEL?MONT | M | 1449 | |
| 155 | SCHILT STEPHANE | 3:42.27 | SEM | ECHANDENS | M | 1612 | |
| 156 | ABBET VINCENT | 3:43.01 | SEM | VERNAYAZ | M | 1002 | |
| 157 | ORELLI Jean MARC | 3:43.06 | V2M | F-MARCELLAZ | M | 1490 | |
| 158 | THURLER LAURENT | 3:43.07 | SEM | LA TOUR-DE-TREME | M | 1652 | |
| 159 | BRIW BENI | 3:43.09 | V1M | BRIG | M | 1722 | |
| 160 | BALDACCHINO OLIVIER | 3:43.25 | SEM | F-DESINGY | M | 1028 | |
| 161 | NORMAND SAMUEL | 3:43.28 | SEM | F-LA CLUSE ET MIJOUX | M | 1482 | |
| 162 | ANDREY MARCEL | 3:43.29 | V2M | LE LIEU | M | 1013 | |
| 163 | URFER PETER | 3:43.31 | SEM | UNTERSEEN | M | 1665 | |
| 164 | MAGNIN OLIVIER | 3:43.33 | SEM | GUMEFENS | M | 1424 | |
| 165 | HAEFELI GUIDO | 3:43.41 | SEM | LAUSANNE | M | 1741 | |
| 166 | HAYETINE Alexandre | 3:44.51 | SEM | F-ST GERVAIS LES BAI | M | 1804 | |
| 167 | WALDER VITUS | 3:44.54 | SEM | SCHLUEIN | M | 1689 | |
| 168 | ROBERT Jean MANUEL | 3:45.01 | SEM | LA CHAUX-DE-FONDS | M | 1568 | |
| 169 | SCHIKHOF RAIMOND | 3:45.09 | V1M | NL-OOSTZAAN | M | 1610 | |
| 170 | FROEHLICHER MIRCO | 3:45.12 | SEM | LOSONE | M | 1264 | |
| 171 | RANDIN Jean Pierre | 3:45.18 | SEM | MASSONNENS | M | 1547 | |
| 172 | AMENESHEWA MESERET BO | 3:45.24 | SEF | ETH-ETHIOPIE | F | 2150 | |
| 173 | PRUVOT JEROME | 3:45.29 | SEM | F-PREMANON | M | 1535 | |
| 174 | DAVIES CHRIS | 3:45.52 | SEM | GB-EDINBURGH EH30 9H | M | 1810 | |
| 175 | WOREKETE TSIGE URGE | 3:45.58 | SEF | ETH-ETHIOPIE | F | 121 | |
| 176 | ALTER JULIA | 3:45.59 | F | D-MANNHEIM | F | 110 | |
| 177 | AUQUIER GERY | 3:46.06 | V2M | B-NAMUR | M | 1020 | |
| 178 | REIMANN CHRISTINA | 3:46.32 | F1 | DAVOS DORF | F | 124 | |
| 179 | WILLIAMS STUART | 3:46.43 | V1M | GB-POULTON-LE-FYLDE | M | 1703 | |
| 180 | LAVENEX PATRICK | 3:47.08 | V1M | FROIDEVILLE | M | 1401 | |
| 181 | FORT JOSE | 3:47.13 | SEM | LA CHAUX-DU-MILIEU | M | 1256 | |
| 182 | JACQUOT ROMUALD | 3:47.30 | SEM | F-FOURNET BLANCHEROC | M | 1366 | |
| 183 | BOURGEOIS LUCIEN | 3:47.32 | SEM | F-BOIS D AMONT | M | 1082 | |
| 184 | FLOREY NORBERT | 3:48.04 | V2M | SIERRE | M | 1248 | |
| 185 | DOSSARD 1818 | 3:48.22 | SEM | CH | M | 1818 | |
| 186 | DRYGALSKI JOEL | 3:48.27 | V1M | B-LOBBES | M | 1800 | |
| 187 | GRANGES THIERRY | 3:48.41 | V1M | MARTIGNY | M | 1309 | |
| 188 | AMACKER BERNHARD | 3:48.51 | SEM | CORPATAUX-MAGNEDENS | M | 1808 | |
| 189 | MICHELET GILLES | 3:48.51 | V1M | HAUTE-NENDAZ | M | 1452 | |
| 190 | FOURNIER GILBERT | 3:48.55 | SEM | BASSE-NENDAZ | M | 1736 | |
| 191 | FOHAL JEAN LUC | 3:48.58 | V1M | B-ATH | M | 1250 | |
| 192 | BADA STEVEN | 3:49.10 | SEM | LOSONE | M | 1024 | |
| 193 | CARBONE LUCA | 3:49.14 | V1M | I-SESTO FIORENTINO | M | 1112 | |
| 194 | GRAND BENNO | 3:49.17 | SEM | SUSTEN | M | 52 | |
| 195 | HEGGLI PIUS | 3:49.18 | SEM | BREMGARTEN B. BERN | M | 1335 | |
| 196 | DUBACH JANE | 3:49.24 | F1 | SUSTEN | F | 125 | |
| 197 | FERNANDES CASIMIRO | 3:49.47 | V2M | MONTHEY | M | 1245 | |
| 198 | STUDER CHRISTIAN | 3:50.02 | SEM | LEUKERBAD | M | 1776 | |
| 199 | NEUKOMM JEAN WILLY | 3:50.10 | V1M | COURGENAY | M | 1476 | |
| 200 | FELIERS EDDY | 3:50.19 | SEM | B-TERVUREN | M | 1240 | |
| 201 | GILLAUX JACQUES | 3:50.44 | V1M | BR-ORNEX | M | 1294 | |
| 202 | GENRE PHILIPPE | 3:50.52 | V1M | GLAND | M | 1805 | |
| 203 | MAURON SYLVAIN | 3:51.14 | SEM | CONTHEY | M | 1751 | |
| 204 | ZBINDEN HENRI | 3:51.20 | V1M | LAUSANNE | M | 1714 | |
| 205 | VIRET MARJOLAINE | 3:51.22 | SEF | CHENE-BOURG | F | 2110 | |
| 206 | PETITJEAN AUR LIEN | 3:51.24 | SEM | F-LAMOURA | M | 1515 | |
| 207 | CURRAT STEPHANE | 3:51.34 | SEM | ROSSENS FR | M | 1159 | |
| 208 | FALCONNIER NICOLAS | 3:51.37 | SEM | BLONAY | M | 1232 | |
| 209 | ANDREY PATRICK | 3:51.37 | V2M | LAUSANNE | M | 1014 | |
| 210 | DORFLINGER MANUELA | 3:51.37 | SEF | TORRE | F | 2038 | |
| 211 | LEONARDI UGO | 3:51.37 | SEM | AIROLO | M | 1408 | |
| 212 | CHAPPUIS SIMON | 3:51.43 | SEM | VULLIENS | M | 1124 | |
| 213 | TERRIER HERV | 3:51.46 | SEM | CONCHES | M | 1646 | |
| 214 | RIEHM RAINER | 3:52.06 | V1M | BERN | M | 1766 | |
| 215 | AUBERT THIERRY | 3:52.11 | SEM | F-HERRLISHEIM | M | 1019 | |
| 216 | JENNY CHRISTIAN | 3:52.19 | V1M | VANDOEUVRES | M | 1373 | |
| 217 | MATHIEU BERNARD | 3:52.27 | V1M | B-JALHAY SARTLEZSPA | M | 1793 | |
| 218 | REISS BERNDT | 3:52.41 | V2M | D-WALDKIRCH | M | 1761 | |
| 219 | DEC PHILIPPE | 3:52.46 | V1M | F-LIEBSDORF | M | 1182 | |
| 220 | SCALA CHRISTOPHER | 3:52.48 | SEM | LAUSANNE | M | 1602 | |
| 221 | SARRASIN YANNICK | 3:52.50 | SEM | PRAZ-DE-FORT | M | 1771 | |
| 222 | PFAMMATTER ASTRID | 3:52.52 | F | MUND | F | 2093 | |
| 223 | RONDAGS DANIEL | 3:53.01 | SEM | F-GEX | M | 1577 | |
| 224 | TOURNIER RAYMOND | 3:53.02 | V1M | F-ETOZON | M | 1656 | |
| 225 | FRUND SebASTIEN | 3:53.21 | SEM | VICQUES | M | 1266 | |
| 226 | STERREN QUIRIN | 3:53.31 | V1M | EISCHOLL | M | 1637 | |
| 227 | ALLIMANN MARCEL | 3:54.17 | SEM | LES HAUTS-GENEVEYS | M | 1010 | |
| 228 | ALBRECHT DONALD | 3:54.19 | V1M | VISP | M | 1008 | |
| 229 | INVERNIZZI YVAN | 3:54.32 | SEM | F-DOUBS | M | 1745 | |
| 230 | DUBOIS PHILIPPE | 3:54.43 | V1M | B-MANHAY | M | 1214 | |
| 231 | BAMBER STEVEN | 3:54.45 | V1M | GB-LANCASHIRE PR50JH | M | 1029 | |
| 232 | ROULAND DAVID | 3:54.45 | SEM | F-BRISON S INNOCENT | M | 1586 | |
| 233 | WILLIAMS GAVIN | 3:55.08 | V1M | GB-SHEFFIELD S1 3JD | M | 1702 | |
| 234 | CHABLOZ ERIC | 3:55.10 | V1M | COLLOMBEY | M | 1121 | |
| 235 | GERMANN AURELIE | 3:55.13 | SEF | F-LES LONGEVILLES MO | F | 2050 | |
| 236 | REVAZ JEAN NICOLAS | 3:55.43 | SEM | SALVAN | M | 1764 | |
| 237 | KIRCHMAYR ARNO | 3:55.44 | V1M | ZERMATT | M | 1381 | |
| 238 | WEIDMANN ELIANE | 3:56.02 | SEF | CUARNENS | F | 2114 | |
| 239 | COQUELET VINCENT | 3:56.04 | V1M | B-CHAUMONTGISTOUX DI | M | 1147 | |
| 240 | OLAZABAL ALIZIA | 3:56.04 | F | E-ESPAGNE | F | 115 | |
| 241 | GENOUD CATHERINE | 3:56.21 | F | VUADENS | F | 2048 | |
| 242 | PILLOUD L ONARD | 3:56.49 | SEM | MARCHISSY | M | 1522 | |
| 243 | REDUCE CHRISTIAN | 3:57.21 | SEM | V?TROZ | M | 1550 | |
| 244 | CHAMBOVEY ANDRE | 3:57.28 | V1M | COLLONGES | M | 1122 | |
| 245 | SALAMIN PATRICK | 3:57.38 | SEM | VUFFLENS-LE-CHATEAU | M | 1593 | |
| 246 | VILLARS LEONARD | 3:57.44 | SEM | MARCHISSY | M | 1678 | |
| 247 | HOPF SIMON | 3:57.46 | SEM | Z?RICH | M | 1348 | |
| 248 | PACKER IGNACIO | 3:58.01 | V1M | PULLY | M | 1494 | |
| 249 | EDWARDS ROBERT | 3:58.06 | SEM | GB-LONDON SW2 4TJ | M | 1225 | |
| 250 | QUELOZ STEPHANE | 3:58.12 | SEM | LE NOIRMONT | M | 1542 | |
| 251 | COLIN SHUTTLEWORTH | 3:58.27 | V1M | GB-LANCASHIRE BB1 8L | M | 1141 | |
| 252 | MAUGAIN FABRICE | 3:58.30 | SEM | F-CHAPELLE D HUIN | M | 1437 | |
| 253 | HOLROYD MARTIN | 3:58.48 | V1M | GB-LANCASTER LA28HR | M | 1345 | |
| 254 | FERLET FRANCK | 3:58.54 | SEM | F-BOIS D AMONT | M | 1244 | |
| 255 | GRENOUILLET YANNICK | 3:59.02 | V1M | F-MORTEAU | M | 1313 | |
| 256 | SAUDAN GUY | 3:59.10 | SEM | THONEX | M | 1772 | |
| 257 | HEYWOOD BRYON | 3:59.10 | V3M | B-PEPINSTER CORNESSE | M | 1er V3M | 1343 |
| 258 | CUENOT MARIANNE | 3:59.17 | F1 | LE CERNEUX | F | 2030 | |
| 259 | ROSSIER MARCEL | 3:59.32 | V1M | FIAUGERES | M | 1583 | |
| 260 | FALLET KIM HOON | 3:59.52 | SEM | AVULLY | M | 1233 | |
| 261 | S CHAUD JOEL | 4:00.33 | SEM | BEX | M | 1623 | |
| 262 | ARNOLD MARC | 4:00.34 | V1M | V?SENAZ | M | 1017 | |
| 263 | BIRD DAVID | 4:00.35 | V2M | GB-DERBYSHIRE S337ZD | M | 1778 | |
| 264 | DUPORT PASCAL | 4:00.37 | SEM | AVULLY | M | 1219 | |
| 265 | WOODTLI ROXANE | 4:00.53 | F | CHEZARD-ST-MARTIN | F | 2117 | |
| 266 | CURCHOD PIERRE ANDR | 4:01.12 | V1M | MAURAZ | M | 1157 | |
| 267 | SEYDOUX WILLIAM | 4:01.23 | SEM | CHATEAU-D OEX | M | 1819 | |
| 268 | PELLATON CYRIL | 4:01.36 | SEM | LAUSANNE | M | 1504 | |
| 269 | MARTIGNIER PATRICE | 4:01.39 | SEM | ECL?PENS | M | 1431 | |
| 270 | ZAFFARONI MARCO | 4:01.54 | V1M | I-CESATE (MI) | M | 1712 | |
| 271 | SALLIN OSWALD | 4:02.11 | V2M | ORPUND | M | 1594 | |
| 272 | KLEE EMILY | 4:02.23 | SEF | GB-LEEDS | F | 126 | |
| 273 | LOCKYER MATTHEW | 4:02.26 | SEM | GB-STAFFORDSHIRE UK | M | 46 | |
| 274 | SCHALLER JACQUES | 4:02.48 | V2M | SOYHIERES | M | 1604 | |
| 275 | CARRON Jean MARC | 4:02.51 | V1M | FULLY | M | 1115 | |
| 276 | SUTER WALTER | 4:03.31 | V1M | BOSSONNENS | M | 1644 | |
| 277 | COMPERE BOBAF | 4:03.59 | SEM | B-AYWAILLE SOUGN?REM | M | 1144 | |
| 278 | COLIN MICHEL | 4:04.02 | V1M | MASSONGEX | M | 1790 | |
| 279 | METTAZ PHILIPPE | 4:04.13 | SEM | FULLY | M | 1446 | |
| 280 | FANKHAUSER OLIVIER | 4:04.19 | V1M | ONEX | M | 1234 | |
| 281 | MORVILLO ENRICO | 4:04.22 | V2M | I-CASCIAGO (VA) | M | 1465 | |
| 282 | RIESINGER ROBERT | 4:04.29 | V2M | CHAMPLAN (GRIMISUAT) | M | 1564 | |
| 283 | BENEY RAYMOND | 4:04.40 | V2M | EVIONNAZ | M | 1811 | |
| 284 | PORTER PAUL | 4:04.45 | SEM | CHESIERES | M | 1530 | |
| 285 | CALAME LOUIS | 4:05.01 | V2M | LAUSANNE | M | 1110 | |
| 286 | MEYLAN MYRIAM | 4:05.02 | F1 | MARIN-EPAGNIER | F | 2084 | |
| 287 | DE PURY VERONIQUE | 4:05.31 | F1 | LAUSANNE | F | 2034 | |
| 288 | LOYE DOMINIQUE | 4:05.36 | V1M | GLAND | M | 1798 | |
| 289 | HOUITTE GAELLE | 4:05.53 | F | F-PACE | F | 116 | |
| 290 | ECABERT ARNAUD | 4:05.53 | SEM | CORTAILLOD | M | 1223 | |
