|
2012-07-28 - 6000D 2012
Vous avez des remarques, corrections, ... sur ces résultats , un clic sur -->
|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
| 1 | BRINGER Patrick | 04:39:19 | SEM | TEAM SIGVARIS TRAIL | M | 1038 | |
| 2 | COURT Sylvain | 04:43:56 | SEM | TEAM ADIDAS | M | 1057 | |
| 3 | ANTOLINOS Fabien | 04:45:02 | SEM | TEAM RUNNING CONSEIL (D | M | 1 | |
| 4 | MARTIN Nicolas | 04:51:11 | SEM | TEAM SIGVARIS TRAIL | M | 663 | |
| 5 | BREUIL Thierry | 04:53:06 | V1M | TEAM ADIDAS | M | 1er V1M | 1233 |
| 6 | SAINT GIRONS Thomas | 04:57:23 | SEM | TEAM ASICS TRAIL | M | 1186 | |
| 7 | CAZAU Christophe | 04:57:58 | V1M | - | M | 2eme V1M | 1042 |
| 8 | CAMUS Sebastien | 04:59:27 | SEM | TEAM GARMIN | M | 5 | |
| 9 | CHARTOIRE Fabien | 05:00:51 | SEM | CLF RUNNING SHOP ADIDA | M | 226 | |
| 10 | MAROUD Marc | 05:10:09 | SEM | ACP VEO2000 LA PLAGNE | M | 10 | |
| 11 | JOUVANCE Stephane | 05:10:49 | SEM | TEAM NEW BALANCE | M | 1218 | |
| 12 | DALBAN MOREYNAS Clovis | 05:16:32 | SEM | TEAM ALTECSPORT | M | 289 | |
| 13 | MARTINEZ Mathieu | 05:17:16 | SEM | ATHLETIC VOSGES ENTENT | M | 1138 | |
| 14 | DUFOSSE Emmanuel | 05:22:06 | V1M | TEAM RUNNING NATURE | M | 3eme V1M | 355 |
| 15 | PELLICIER Joel | 05:24:02 | V1M | ACP VEO2000 LA PLAGNE | M | 13 | |
| 16 | DELETRAZ Arnaud | 05:24:45 | SEM | AS AIX LES BAINS | M | 314 | |
| 17 | SOULES Jean | 05:27:53 | V1M | ALE | M | 1211 | |
| 18 | GOBERT Maud | 05:28:53 | SEF | ELAN VOGLANAIS | F | 1ere F | 2056 |
| 19 | PERRIER Florian | 05:29:36 | V1M | ENDURANCE SHOP NIMES | M | 23 | |
| 20 | MASIP Cedric | 05:31:25 | SEM | SM MONTROUGE | M | 666 | |
| 21 | VERRIER Gregory | 05:32:33 | SEM | ACPA ANCENIS | M | 30 | |
| 22 | GAUCHER Emmanuel | 05:34:42 | SEM | ACP VEO2000 LA PLAGNE | M | 1089 | |
| 23 | MICHEL Laurent | 05:37:35 | V1M | GA SAINT MIHIEL MEUSE | M | 21 | |
| 24 | COLLOMB Martial | 05:39:12 | SEM | - | M | 1222 | |
| 25 | DUC Stephanie | 05:39:20 | SEF | ACP VEO2000 LA PLAGNE | F | 2eme F | 2114 |
| 26 | JARRIER Fabien | 05:39:46 | V1M | VAINCRE LA SLA | M | 31 | |
| 27 | PETIN Baptiste | 05:40:00 | SEM | CSA 7EME BCA | M | 776 | |
| 28 | PAJEAN Patrice | 05:40:25 | V1M | - | M | 757 | |
| 29 | BONNET Kevin | 05:40:37 | SEM | - | M | 151 | |
| 30 | BOURGEON Medhi | 05:43:45 | SEM | ETOILE SPORTIVE DU COR | M | 165 | |
| 31 | LE DORZE Yann | 05:43:58 | SEM | TC VAL TRIATHLON | M | 1118 | |
| 32 | BARMES Jean Daniel | 05:46:28 | V1M | - | M | 1016 | |
| 33 | DELEFOLLY Benoit | 05:47:19 | SEM | TEAM RUNNING NATURE | M | 313 | |
| 34 | MONTIGNY Frantz | 05:48:02 | SEM | CSA 7EME BCA | M | 703 | |
| 35 | JODON Robin | 05:48:55 | SEM | CSR PONTARLIER | M | 532 | |
| 36 | BRAZEAU Jean Francois | 05:49:00 | SEM | TEAM MONTRAIL / CARQUE | M | 173 | |
| 37 | SHERPA Sange | 05:49:57 | SEM | TEAM ENDURENCE SHOP B | M | 1190 | |
| 38 | FORTIN Franck | 05:50:03 | SEM | - | M | 1085 | |
| 39 | COLIN Sebastien | 05:50:24 | SEM | CA BRIOUDE | M | 250 | |
| 40 | AMADORI Franck | 05:50:38 | V1M | TEAM TRIATHLON ROQUEB | M | 64 | |
| 41 | CARNEVILLIER Alain | 05:50:44 | SEM | AVENNATURE | M | 201 | |
| 42 | CANTIN Frederic | 05:52:02 | V1M | TEAM OPEL COTES D'ARMO | M | 199 | |
| 43 | FREDIANI Gilles | 05:52:18 | SEM | COACHING'ATTITUD | M | 417 | |
| 44 | AUBRAS Jean Christy | 05:52:42 | V1M | - | M | 78 | |
| 45 | VIALATTE Philippe | 05:53:04 | V1M | TRI07 | M | 976 | |
| 46 | MOYROUD Nicolas | 05:54:01 | V1M | ILZONLAPATATE | M | 718 | |
| 47 | BAPT Gregory | 05:54:04 | SEM | TO BE SPORT | M | 93 | |
| 48 | BILLAND Martial | 05:54:07 | V1M | - | M | 131 | |
| 49 | NEAR Chris | 05:55:01 | SEM | - | M | 724 | |
| 50 | THEVENIN Nicolas | 05:55:41 | SEM | ECAC TRIATHLON CHAUMO | M | 935 | |
| 51 | KIRILL Rusin | 05:56:02 | SEM | - | M | 548 | |
| 52 | LEBRUN Vincent | 05:56:18 | V1M | TEAM MONTRAIL | M | 595 | |
| 53 | HERCOUET Didier | 05:56:48 | V1M | OC GI F | M | 1101 | |
| 54 | BIDEAU Jean Jacques | 05:57:01 | V2M | ACP VEO2000 LA PLAGNE | M | 1er V2m | 1028 |
| 55 | DEROCHES Denis | 05:57:46 | SEM | - | M | 1071 | |
| 56 | VETIL Stephane | 05:58:13 | V1M | TEAM OPEL COTES D ARMO | M | 974 | |
| 57 | MONNET Serge | 05:59:26 | SEM | - | M | 701 | |
| 58 | PIGEON Jean Philippe | 06:02:42 | SEM | VELAY ATHLETISME | M | 789 | |
| 59 | BERCHET Remi | 06:03:50 | SEM | - | M | 112 | |
| 60 | BLANC Bernard | 06:04:30 | V2M | ACP VEO2000 LA PLAGNE | M | 2eme V2m | 1030 |
| 61 | GAUTIER Yannig | 06:05:27 | SEM | TEAM BERCI | M | 435 | |
| 62 | BALANDRAUD Regis | 06:05:39 | V1M | - | M | 89 | |
| 63 | DELON Jean Philippe | 06:05:42 | V1M | MARC/TEMPS COURSE | M | 318 | |
| 64 | RIOUAL Erwan | 06:06:00 | V1M | XTTRAID 63 LE MONT DORE | M | 840 | |
| 65 | RENARD Philippe | 06:06:08 | SEM | AL SAINT MARC LE BLANC | M | 1177 | |
| 66 | MOLAS Sebastien | 06:06:52 | SEM | AC CHATENOIS LES FORGE | M | 47 | |
| 67 | ALTHUSSER Frederic | 06:07:26 | SEM | - | M | 62 | |
| 68 | REY Christophe | 06:07:54 | V1M | A P ARSACTEAM BROOKS | M | 1178 | |
| 69 | FRECHINET Fanny | 06:08:50 | SEF | - | F | 3eme F | 2126 |
| 70 | LEOBON Christophe | 06:09:48 | V1M | LIMOGES TRIATHLON | M | 616 | |
| 71 | MORELLE Cyril | 06:10:10 | SEM | 7EME BCA | M | 710 | |
| 72 | LASSARA Joel | 06:10:17 | V1M | VITAFORM EVASION | M | 574 | |
| 73 | LUPO Julien | 06:10:36 | SEM | AVIRON GRENOBLOIS | M | 1132 | |
| 74 | ACHARD Jacky | 06:11:10 | SEM | - | M | 53 | |
| 75 | BOLLE Jean Paul | 06:11:38 | V1M | - | M | 144 | |
| 76 | JUSSIAUME Michael | 06:12:43 | V1M | CA PLAINE DES PALMISTES | M | 539 | |
| 77 | AVENIER Delphine | 06:12:43 | SEF | - | F | 4eme F | 2106 |
| 78 | ABBATE Robin | 06:13:09 | SEM | - | M | 51 | |
| 79 | MILAN Sylvain | 06:13:10 | SEM | CLUB ATHLETISME DE PUTE | M | 693 | |
| 80 | BEDIN Fabrice | 06:13:10 | SEM | - | M | 103 | |
| 81 | RAMOND Vincent | 06:13:38 | SEM | POMPIER DE COURCEROY | M | 821 | |
| 82 | THERIOT Pierre Olivier | 06:13:41 | SEM | - | M | 1198 | |
| 83 | DE LA FOURNIERE Franck | 06:13:46 | SEM | - | M | 300 | |
| 84 | BERGER Romain | 06:15:00 | SEM | - | M | 1025 | |
| 85 | PEZIERE Xavier | 06:15:11 | V2M | EVMA | M | 3eme V2M | 1166 |
| 86 | DEISS Laurent | 06:15:20 | V1M | A3T | M | 306 | |
| 87 | FERREIRA Filipe | 06:15:26 | SEM | PCA S/L CCA ROUFFACH | M | 397 | |
| 88 | HALL Mathieu | 06:15:58 | SEM | LANDERNEAU TRIATHLON | M | 503 | |
| 89 | PRIGENT Mael | 06:16:29 | SEM | - | M | 810 | |
| 90 | HAMRI Mongi | 06:16:49 | V1M | MASSILIA TRIATHLON | M | 1099 | |
| 91 | ADAM PORRES Sebastien | 06:16:56 | SEM | US METRO TRANSPORT | M | 54 | |
| 92 | KAUFFMANN Michel | 06:17:41 | V1M | - | M | 542 | |
| 93 | MAZERAND Mathieu | 06:19:14 | SEM | VEDAS ENDURANCE | M | 1141 | |
| 94 | JACQUET Yves | 06:19:28 | V2M | - | M | 1106 | |
| 95 | MOKHTARI Labib | 06:19:28 | V2M | - | M | 1230 | |
| 96 | ROCHE Johan | 06:19:35 | SEM | - | M | 1181 | |
| 97 | SIMARD Yann | 06:19:42 | SEM | - | M | 907 | |
| 98 | DENDIEVEL Clement | 06:20:08 | SEM | - | M | 320 | |
| 99 | BOUCHERIT Mathieu | 06:20:40 | SEM | MARSEILLE TRAIL CLUB | M | 156 | |
| 100 | LAFAY Philippe | 06:21:10 | SEM | TEAM HUNTDOGS | M | 558 | |
| 101 | MOYNE Elisabeth | 06:21:28 | V1F | LONS ATHLETIQUE CLUB | F | 5eme F | 2079 |
| 102 | GRANIER Fabrice | 06:22:10 | V1M | LAE | M | 467 | |
| 103 | THEODIN Yann | 06:22:38 | SEM | AS ORANGE CESSON | M | 934 | |
| 104 | NOUET Christian | 06:23:36 | V1M | - | M | 737 | |
| 105 | TRUCHET Christophe | 06:24:33 | SEM | POMPIER DU RHONE | M | 954 | |
| 106 | EGLIN Pascal | 06:25:09 | V1M | TEAM POULX RUNNING TRA | M | 368 | |
| 107 | RESSEGUIER Didier | 06:25:51 | V1M | GSBDD ST GERMAIN EN LA | M | 829 | |
| 108 | ARVIS Sebastien | 06:26:47 | SEM | BUGEAT ATHLE | M | 76 | |
| 109 | PHILIPPE Gael | 06:26:47 | V1M | - | M | 1167 | |
| 110 | MARQUES David | 06:26:58 | V2M | SPORTS AKILEINE | M | 1137 | |
| 111 | CORNUAU Jose | 06:27:11 | SEM | - | M | 263 | |
| 112 | CORNUAU Damien | 06:27:11 | SEM | GENERATION TRAIL BLOIS | M | 262 | |
| 113 | SOUQUET Vincent | 06:27:45 | SEM | TEAM RAIDLIGHT | M | 917 | |
| 114 | THOMAS Victor | 06:29:29 | SEM | - | M | 1201 | |
| 115 | MAUGAIN Fabrice | 06:29:37 | SEM | - | M | 1140 | |
| 116 | NOMBRET Michael | 06:29:41 | V1M | ATHLETIQUE SPORT MOUTI | M | 1158 | |
| 117 | GAUCHET Jean Pierre | 06:30:01 | SEM | USSE ATHLETISME | M | 1090 | |
| 118 | BOWIE Michel | 06:30:14 | V1M | LIVRY GARGAN ATHLETISM | M | 1035 | |
| 119 | CONIL Pierre | 06:30:15 | V3M | RND ISSY | M | 1er V3M | 257 |
| 120 | LACOMBE Jerome | 06:30:18 | V1M | CA BALMA | M | 555 | |
| 121 | BAZIN Sylvain | 06:30:53 | SEM | - | M | 1020 | |
| 122 | COLLOMB Emmanuel | 06:31:32 | V1M | S OS P A P A | M | 1050 | |
| 123 | GARCIA Stephane | 06:32:20 | SEM | - | M | 426 | |
| 124 | AUFFRAY Eddy | 06:33:10 | SEM | 7EME BCA | M | 1013 | |
| 125 | DOUCERET Guillaume | 06:33:14 | SEM | POMPIER DE PARIS | M | 341 | |
| 126 | GILLET Francis | 06:33:31 | V1M | UNION ATHLETIQUE MAURI | M | 447 | |
| 127 | ROUAULT Samuel | 06:33:35 | SEM | EAPB | M | 856 | |
| 128 | MARCHAND Regis | 06:34:32 | V1M | ISSY TRIATHLON | M | 653 | |
| 129 | ARNIER Thierry | 06:35:24 | V2M | TOULON SPORTS NATURE | M | 73 | |
| 130 | MUSSARD Jean Pierre | 06:35:58 | V1M | - | M | 723 | |
| 131 | MEYRIEUX Laurent | 06:38:20 | V1M | POMPIER DE LA LOIRE | M | 687 | |
| 132 | MARTIN Hugues | 06:38:23 | V1M | ATHLETISME CLUB DE SAIN | M | 662 | |
| 133 | POULENARD Bruno | 06:38:23 | SEM | INTERTECHNIQUE | M | 806 | |
| 134 | THIEBAUT Romain | 06:38:25 | SEM | - | M | 938 | |
| 135 | BELLANGER Roger | 06:38:25 | V1M | - | M | 1022 | |
| 136 | MAREE Christophe | 06:38:27 | SEM | - | M | 655 | |
| 137 | ANGOT Michael | 06:38:27 | V1M | - | M | 70 | |
| 138 | DREVET Pierre Yves | 06:38:45 | SEM | CSLG KELLERMANN | M | 346 | |
| 139 | MAURY Frederic | 06:38:54 | V1M | USCPCA RP | M | 673 | |
| 140 | LEFEVRE Vincent | 06:38:57 | V1M | ESPRIT RUN | M | 601 | |
| 141 | RAITIERE Dylan | 06:39:02 | SEM | TRIATHLON CLUB ANDRESY | M | 820 | |
| 142 | COUDERT Nicolas | 06:39:27 | SEM | CK PLUMeLIAU | M | 1056 | |
| 143 | LABIT Julien | 06:39:52 | SEM | - | M | 553 | |
| 144 | LECRIOUX Yann | 06:40:32 | SEM | - | M | 1123 | |
| 145 | DAGUIN Fabien | 06:41:09 | SEM | RUNNING SHOP CLERMONT | M | 288 | |
| 146 | SUEUR Guillaume | 06:41:23 | SEM | EMSAM | M | 923 | |
| 147 | WALCZAK CAPELE Jerome | 06:42:18 | SEM | PARIS FRONT RUNNERS | M | 994 | |
| 148 | BERGER Christian | 06:43:35 | V2M | - | M | 115 | |
| 149 | GEORGES Stephane | 06:43:46 | SEM | TEAM RAIDLIGHT | M | 441 | |
| 150 | GILQUIN Eric | 06:44:08 | V2M | A S P TT | M | 449 | |
| 151 | COMBAZ Julien | 06:44:22 | SEM | POMPIER BOURG ST MAURI | M | 1051 | |
| 152 | JOLY Didier | 06:45:21 | V1M | ASPTT TRAIL BELFORT | M | 534 | |
| 153 | REGNAULT Claude | 06:45:32 | V2M | GALLY ATHLETIC CLUB | M | 828 | |
| 154 | LAUNAY Stephane | 06:45:58 | V1M | C.S EVIAN CACHAT | M | 579 | |
| 155 | GROUSSIN Antoine | 06:46:07 | SEM | NANTES EC | M | 479 | |
| 156 | SCHOUWEY Nicolas | 06:46:09 | SEM | AINPULSION 18 | M | 893 | |
| 157 | BOYER Romain | 06:46:31 | SEM | - | M | 170 | |
| 158 | PAILLETTE Julien | 06:46:32 | SEM | AC BARENTIN | M | 756 | |
| 159 | POCCARD Jerome | 06:46:37 | SEM | - | M | 1172 | |
| 160 | GILLOT Antoine | 06:46:54 | SEM | - | M | 448 | |
| 161 | DERAMCHI Laurent | 06:46:54 | SEM | TEAM GARMIN | M | 1227 | |
| 162 | ROUSSEAU Cyril | 06:46:59 | V1M | - | M | 861 | |
| 163 | LUMET Thomas | 06:47:23 | SEM | NORD VENDEE ATHLETISME | M | 634 | |
| 164 | GODARD Benoit | 06:47:49 | SEM | - | M | 456 | |
| 165 | FAUCHET Yann | 06:48:01 | SEM | - | M | 384 | |
| 166 | RUIZ Benoit | 06:48:03 | V1M | - | M | 876 | |
| 167 | MIKARIC Michael | 06:48:16 | SEM | - | M | 692 | |
| 168 | BELLON Frederic | 06:48:23 | V1M | - | M | 1023 | |
| 169 | DUBREUIL Florent | 06:48:30 | V1M | TEAM RAIDLIGHT | M | 352 | |
| 170 | HINAULT Martial | 06:48:30 | SEM | TEAM TRAIL NISSAN ST BRI | M | 512 | |
| 171 | MOREL Florian | 06:48:42 | SEM | POMPIER DE PARIS | M | 708 | |
| 172 | TAGAND Julien | 06:49:00 | SEM | - | M | 928 | |
| 173 | VIASNOFF Gregoire | 06:49:02 | SEM | - | M | 979 | |
| 174 | CLERC Lucie | 06:49:02 | SEF | LES TRAINES LA GROLLE | F | 6eme F | 2039 |
| 175 | LAROCHE Romain | 06:49:03 | SEM | - | M | 1117 | |
| 176 | NICOLAS Sebastien | 06:49:07 | SEM | TEAM RAIDS DINGUES | M | 730 | |
| 177 | FAJARDO Christian | 06:49:22 | V1M | RIBERAL ATHLETISME CLUB | M | 375 | |
| 178 | WOLF Denis | 06:49:31 | SEM | - | M | 1001 | |
| 179 | VIALLE Damien | 06:49:43 | SEM | FRONTRUNNERS PARIS | M | 977 | |
| 180 | COTART Philippe | 06:49:50 | SEM | OZON COURIR | M | 270 | |
| 181 | CHAVEROT Thierry | 06:49:54 | SEM | FONTANIL TRIATHLON | M | 235 | |
| 182 | DOBROWOLSKI Ireneusz | 06:50:06 | SEM | - | M | 337 | |
| 183 | TURBY Gilles | 06:51:00 | V1M | LES FURETS D'EIFFAGE | M | 956 | |
| 184 | FAY Sebastien | 06:52:32 | SEM | SM MONTROUGE | M | 391 | |
| 185 | LACROIX Jean Christophe | 06:52:43 | V1M | - | M | 557 | |
| 186 | BRUN Philippe | 06:52:45 | V1M | RUN ALTITUDE | M | 187 | |
| 187 | PROCHASSON Christophe | 06:52:52 | V1M | - | M | 812 | |
| 188 | MATTER Julien | 06:53:01 | SEM | - | M | 671 | |
| 189 | BOUZON Daniel | 06:53:15 | V1M | CA BELFAUX | M | 1034 | |
| 190 | DUMAS Timothee | 06:53:24 | SEM | - | M | 1075 | |
| 191 | IMPERATORI Adrien | 06:53:29 | SEM | - | M | 526 | |
| 192 | GRANGIE Guillaume | 06:53:34 | SEM | TEAM BASE DE BUTHIERS | M | 1095 | |
| 193 | BALLOT Jean Yves | 06:53:48 | SEM | - | M | 1234 | |
| 194 | GUION David | 06:54:08 | SEM | CASINO RUNNING | M | 497 | |
| 195 | ROCHE Robin | 06:54:44 | SEM | CS LA FECLAZ | M | 848 | |
| 196 | JEANPIERRE Frederic | 06:55:01 | SEM | CGFM | M | 529 | |
| 197 | FURET Olivier | 06:55:05 | SEM | - | M | 1087 | |
| 198 | DENCHE Pierre | 06:55:32 | V1M | - | M | 1070 | |
| 199 | BURDIN Thomas | 06:55:36 | SEM | - | M | 188 | |
| 200 | VINCENT Jean | 06:55:38 | SEM | - | M | 1205 | |
| 201 | LE FLOCH Nicolas | 06:55:46 | SEM | DRE DAN'L PENTU | M | 585 | |
| 202 | RAGUENES Jean Luc | 06:56:00 | V1M | - | M | 818 | |
| 203 | GOUJON Patrice | 06:56:16 | V2M | LA FOULEE MUROISE | M | 460 | |
| 204 | TRIGANON Jean Marc | 06:56:27 | V1M | - | M | 949 | |
| 205 | TRON Damien | 06:56:38 | V1M | VANVES RUN CLUB 92 | M | 952 | |
| 206 | PICARD Frederic | 06:57:04 | SEM | ROUBIJOL | M | 1168 | |
| 207 | MOREAUX Gregory | 06:57:04 | SEM | - | M | 707 | |
| 208 | POTOSKI Josef | 06:57:24 | SEM | NANCY TRAIL PULSATIONS | M | 1173 | |
| 209 | TROMP Fabrice | 06:57:34 | V1M | - | M | 951 | |
| 210 | PIBIS Laetitia | 06:58:01 | SEF | SV GALLNEUKIRCHEN | F | 7eme F | 2086 |
| 211 | KERBARH Vincent | 06:58:11 | SEM | OZON COURIR | M | 544 | |
| 212 | BAUCHY Damien | 06:58:14 | SEM | - | M | 98 | |
| 213 | CIFRE Fabrice | 06:58:28 | SEM | USCPCA RP | M | 241 | |
| 214 | CHAMBON Patrick | 06:58:49 | V1M | - | M | 219 | |
| 215 | LHERMINIER Thibault | 06:58:51 | SEM | - | M | 619 | |
| 216 | RAIGNER Alban | 06:58:59 | SEM | - | M | 819 | |
| 217 | MONNIER Edouard | 06:59:23 | V3M | AC ANJOUTEY | M | 2eme V3m | 1151 |
| 218 | MICHELON Fabrice | 06:59:54 | V1M | - | M | 689 | |
| 219 | BESNARD Stephane | 06:59:57 | SEM | MAURIAC SPORT NATURE | M | 126 | |
| 220 | DOUBLOT Gilles | 07:00:49 | V1M | - | M | 340 | |
| 221 | VERNET Eric | 07:01:26 | V1M | S/L CGF MULHOUSE | M | 972 | |
| 222 | DERVILLE Baptiste | 07:01:49 | SEM | AIX ATHLETISME PROVENC | M | 326 | |
| 223 | HEURTAULT Philippe | 07:02:27 | V1M | - | M | 510 | |
| 224 | TAILLEBOSQ Pascal | 07:02:34 | V1M | COURIR A SAINT GERVAIS | M | 929 | |
| 225 | CHAFFARD Alain | 07:02:42 | V1M | LES TRAILERS DU MOLE | M | 1045 | |
| 226 | VANINI Jean Michel | 07:02:44 | V2M | ATHLE DOLLER | M | 966 | |
| 227 | PENNA Ambroise | 07:02:51 | SEM | A V OC | M | 770 | |
| 228 | HORSLEY William | 07:03:14 | SEM | NORTHUMBERLAND FELL R | M | 517 | |
| 229 | LOFFREDO Raphael | 07:03:31 | V2M | ES HAGONDANGE | M | 631 | |
| 230 | MARCHAND Michel | 07:03:36 | SEM | - | M | 652 | |
| 231 | LEON CARRENO Joan Carlo | 07:03:37 | V1M | - | M | 1232 | |
| 232 | DAS DORES Jerome | 07:03:47 | SEM | PLM CONFLANS | M | 295 | |
| 233 | KELLER Laurent | 07:03:48 | V2M | - | M | 543 | |
| 234 | LE MORVAN Sebastien | 07:03:49 | SEM | CAB / TEAM RAIDLIGHT | M | 591 | |
| 235 | GRANDJEAN Denis | 07:03:52 | V2M | CS VALLEE DU FLON | M | 466 | |
| 236 | GUILLERM Yann | 07:04:01 | SEM | ASPHALTE94 | M | 491 | |
| 237 | GAUDIN Eric | 07:04:06 | V1M | - | M | 1091 | |
| 238 | PAGNOT Yannick | 07:04:08 | SEM | POMPIER DE PARIS | M | 754 | |
| 239 | CAZAU Gerard | 07:04:27 | V2M | U A LOURDES | M | 1043 | |
| 240 | DAUTREY Gregoire | 07:04:41 | V1M | - | M | 1064 | |
| 241 | LENNE Martin | 07:04:43 | SEM | - | M | 615 | |
| 242 | CHUDINOV Aleksander | 07:04:52 | SEM | - | M | 240 | |
| 243 | MALGRAS Christophe | 07:05:05 | SEM | - | M | 642 | |
| 244 | VAUX SIRE Laurence | 07:05:23 | SEF | - | F | 8eme F | 2103 |
| 245 | BRASEY Beatrice | 07:05:38 | V1F | CS MARSENS | F | 9eme F | 2032 |
| 246 | DE BATTISTA Denis | 07:06:41 | V2M | CAP GARONNE | M | 298 | |
| 247 | MARTINEZ Eric | 07:06:42 | V1M | TEAM RAIDLIGHT | M | 665 | |
| 248 | CHAUVET Frederic | 07:06:47 | SEM | ATHLETIC CLUB ANGELY | M | 1046 | |
| 249 | QUEMENER Bruno | 07:07:03 | V2M | - | M | 815 | |
| 250 | GIULIANI Laurent | 07:07:10 | V1M | - | M | 1093 | |
| 251 | SALANCON Patrick | 07:07:26 | V1M | SUSSARGUES EVASION | M | 881 | |
| 252 | GUNSETT Patrick | 07:07:59 | V2M | - | M | 1221 | |
| 253 | AUGRIT Pierre | 07:08:13 | SEM | - | M | 81 | |
| 254 | PROTAIS David | 07:08:16 | SEM | - | M | 813 | |
| 255 | FILLIOL Benoit | 07:08:18 | SEM | CLUB ATHLETISME DE PUTE | M | 399 | |
| 256 | MAZURAIS Stephane | 07:08:30 | SEM | - | M | 677 | |
| 257 | BAVEREL Manon | 07:08:33 | SEF | LES FOULEES CHABLAISIEN | F | 10eme F | 2028 |
| 258 | FLASQUE Gauthier | 07:08:55 | SEM | - | M | 401 | |
| 259 | FLAMAND Yannick | 07:09:17 | V1M | ALESIA TRAIL | M | 400 | |
| 260 | NICOLLE Franck | 07:09:50 | V1M | TEAM INTERSPORT BESAN | M | 732 | |
| 261 | ECLAPIER Dominique | 07:09:57 | V2M | SPORTS AKILEINE | M | 1077 | |
| 262 | LEMOINE Francois | 07:10:08 | SEM | - | M | 612 | |
| 263 | JULLIEN Vincent | 07:10:11 | SEM | - | M | 537 | |
| 264 | SOUILLIART Julien | 07:10:17 | SEM | MARSEILLE TRAIL CLUB | M | 915 | |
| 265 | FRATTALI Robert | 07:10:41 | SEM | - | M | 416 | |
| 266 | KAHN Sebastien | 07:10:55 | SEM | AAA DU LYONNAIS | M | 1112 | |
| 267 | BACONNET Gerard | 07:10:55 | V2M | BERUGES SPORT NATURE | M | 85 | |
| 268 | MOUNIER Franck | 07:11:17 | SEM | - | M | 717 | |
| 269 | FRANDSEN Kaare Lassalle | 07:11:29 | SEM | - | M | 415 | |
| 270 | BORTOLI Fabrice | 07:11:45 | V1M | TRIATHLON CLUB GENEVE | M | 153 | |
| 271 | LAHOREAU Mickael | 07:11:53 | SEM | POMPIER LE MANS | M | 562 | |
| 272 | REMILLER Ronan | 07:12:19 | V1M | - | M | 1176 | |
| 273 | ARNOUX Frederic | 07:12:22 | SEM | SRT | M | 75 | |
| 274 | ANTONIETTI Guillaume | 07:12:37 | SEM | - | M | 72 | |
| 275 | FONTAINE Jean Yves | 07:12:42 | V2M | DOMINICAINE ATHLETISME | M | 406 | |
| 276 | FONTAINE Alexandre | 07:12:42 | SEM | - | M | 405 | |
| 277 | ALLAIN Stephane | 07:12:53 | SEM | - | M | 56 | |
| 278 | CAROTENUTO Francesco | 07:13:06 | V2M | EA CHAMBERY | M | 1041 | |
| 279 | PICOT Antoine | 07:13:15 | V1M | ACVA | M | 784 | |
| 280 | CHAUMET Olivier | 07:13:15 | V1M | AC VILLENEUVE D'ASCQ | M | 231 | |
| 281 | PERRIER Patrick | 07:13:22 | V2M | - | M | 1164 | |
| 282 | HEWITT Sarah | 07:13:29 | SEF | - | F | 2060 | |
| 283 | ROYAT Laurent | 07:13:40 | V1M | - | M | 873 | |
| 284 | BOLE Romain | 07:13:57 | SEM | SAONE MONT D'OR ET NAT | M | 143 | |
| 285 | YVINEC Jean Laurent | 07:13:57 | V1M | - | M | 1210 | |
| 286 | GRUNBERG Romain | 07:14:22 | SEM | - | M | 481 | |
| 287 | COUSY Guy | 07:14:23 | V1M | ASPTT BELFORT TRAIL | M | 276 | |
| 288 | VIANT Thierry | 07:14:28 | V2M | ASA | M | 978 | |
| 289 | HAIRY Christophe | 07:14:32 | V1M | OZON COURIR | M | 501 | |
| 290 | BOIS Chantal | 07:14:32 | V1F | STADE RODEZ ATHLESME | F | 2014 | |
| 291 | DUPUIS Pascal | 07:14:38 | V1M | AMBERIEU MARATHON | M | 364 | |
| 292 | PLANTEFEVE Gaetan | 07:14:47 | V1M | - | M | 795 | |
| 293 | ROYER Joel | 07:14:56 | V1M | JOGGERS DU COUESNON | M | 874 | |
| 294 | BOIS Guillaume | 07:15:23 | SEM | - | M | 142 | |
| 295 | SOULIER Jerome | 07:15:48 | SEM | CA BRIOUDE | M | 916 | |
| 296 | HURSTEL Olivier | 07:16:00 | V2M | KM 42 195 MARSEILLE | M | 524 | |
| 297 | VIOU Patrice | 07:16:09 | V1M | CHATO CAPVTT | M | 987 | |
| 298 | RICHARDOT Christophe | 07:16:27 | V1M | V.M.A. | M | 834 | |
| 299 | PIERRE Vincent | 07:17:32 | SEM | - | M | 785 | |
| 300 | DUMAND Christopher | 07:17:41 | SEM | TEAM BASE DE BUTHIERS | M | 357 | |
| 301 | CEUPPENS Geert | 07:17:50 | SEM | AC DUFFEL | M | 1044 | |
